[Event "43rd Tch-POR"]
[Site "Barreiro POR"]
[Date "2001.06.17"]
[EventDate "2001.06.14"]
[Round "4"]
[Result "1-0"]
[White "Rui Damaso"]
[Black "Antonio Frois"]
[ECO "B23"]
[WhiteElo "2424"]
[BlackElo "2362"]
[PlyCount "169"]
1. e4 c5 2. Nc3 Nc6 3. f4 g6 4. Nf3 Bg7 5. Bb5 d6 6. Bxc6+
bxc6 7. O-O Nh6 8. d3 O-O 9. Bd2 Rb8 10. b3 f5 11. e5 Nf7
12. exd6 exd6 13. Re1 Bd7 14. Qe2 Re8 15. Qf2 Qf6 16. Na4
Rxe1+ 17. Rxe1 Re8 18. Rxe8+ Bxe8 19. Bc3 Qe7 20. Bxg7 Kxg7
21. h3 Kg8 22. Kh2 Nd8 23. c3 Bf7 24. Ng5 h6 25. Nf3 Bd5
26. Nd2 Kh7 27. a3 Bf7 28. b4 cxb4 29. axb4 Ne6 30. Nb2 Ng7
31. d4 Ne8 32. c4 Nf6 33. Nd3 Kg7 34. Qf3 Qe8 35. c5 Bd5
36. Qf2 Be4 37. Ne1 Qe6 38. Ndf3 dxc5 39. dxc5 Qc4 40. Ne5 Qe6
41. N1f3 Bxf3 42. Qxf3 Nd5 43. Qb3 Nxf4 44. Qxe6 Nxe6 45. Nxc6
a6 46. Nb8 a5 47. bxa5 Nxc5 48. a6 Ne6 49. a7 Nc7 50. Kg3 g5
51. Kf3 Kf7 52. Ke3 Ke6 53. Na6 Na8 54. Kd4 Kd6 55. Nb4 h5
56. Nd5 h4 57. Ne3 Ke6 58. Kc5 f4 59. Ng4 Kd7 60. Ne5+ Kc7
61. Nf3 Kb7 62. Nxg5 Kxa7 63. Nf3 Kb7 64. Kd5 Kc7 65. Ke5 Kd7
66. Nxh4 Ke7 67. Ng6+ Kf7 68. Nxf4 Nb6 69. g4 Nc4+ 70. Kd4 Nd2
71. Ke3 Nc4+ 72. Kd3 Nd6 73. g5 Nf5 74. Ke4 Nh4 75. Ke3 Ke7
76. Kf2 Kf7 77. Kg3 Nf5+ 78. Kg4 Ne3+ 79. Kh5 Kg7 80. h4 Nf5
81. Kg4 Ne3+ 82. Kf3 Nf5 83. h5 Nd6 84. Ne6+ Kf7 85. Nd4 1-0
Archive for the ‘ANTÓNIO FRÓIS’ Category
II Taça Antonio Mamede Diogo – 2010
Monday, December 13th, 2010
Mamede Diogo
Realizou-se ontem, dia 12 de Dezembro, a II edição da Taça António Mamede Diogo.
Um evento em que participaram mais de meia centena de jogadores.
O vencedor foi o IM António Frois, seguido de André Pinto e Daniel Bray completa o pódio.
Aqui fica a classificação final após as 6 sessões...
| Rk. | Nome | Tipo | sexo | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 | |
| 1 | IM | Frois Antonio | POR | 2313 | Academia Xadrez Gaia | 6,0 | 23,5 | 27,5 | 21,0 | ||
| 2 | Pinto Andre Filipe Tempero | POR | 1951 | Xeque-Mate São M. Porto | 5,0 | 22,0 | 25,5 | 19,0 | |||
| 3 | Bray Daniel Jose Freire Faria | U18 | POR | 1863 | Sport O Marinhense | 5,0 | 20,5 | 23,5 | 18,0 | ||
| 4 | Evangelista Ricardo Samuel Nu | POR | 2091 | Casa Povo Bombarral | 5,0 | 20,0 | 22,5 | 20,0 | |||
| 5 | Marques Carlos Filipe Fernand | POR | 1718 | Académico Torres Vedras | 5,0 | 19,5 | 22,0 | 18,0 | |||
| 6 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | U20 | POR | 1893 | individual | 5,0 | 17,5 | 19,5 | 17,0 | ||
| 7 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | U14 | POR | 1626 | Academia X AM Diogo | 4,5 | 19,5 | 22,0 | 15,0 | ||
| 8 | Bray Jose Manuel | S60 | POR | 1750 | Sport O Marinhense | 4,0 | 21,0 | 24,0 | 17,0 | ||
| 9 | Santos Ines Sofia Oliveira Li | U16 | W | POR | 1652 | Academia X AM Diogo | 4,0 | 21,0 | 23,0 | 18,0 | |
| 10 | Rebelo Samuel Tonelo | POR | 1808 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 4,0 | 20,0 | 23,0 | 15,0 | |||
| 11 | Canaverde Mario Alexandre Da | POR | 1705 | Xeque-Mate Casa S. M. Porto | 4,0 | 20,0 | 22,0 | 16,0 | |||
| 12 | Marques Hugo Miguel Fernandes | POR | 1683 | Académico Torres Vedras | 4,0 | 19,5 | 21,0 | 15,0 | |||
| 13 | Dias Carlos M G De Oliveira | POR | 1812 | Sport O Marinhense | 4,0 | 18,0 | 20,0 | 14,5 | |||
| 14 | Baptista Carlos Manuel Maximi | POR | 1483 | Ax Bombarral/Ccmb | 4,0 | 18,0 | 20,0 | 11,0 | |||
| 15 | Silva Fernando Jorge De Sena | POR | 1512 | Ax Bombarral/Ccmb | 4,0 | 17,5 | 17,5 | 15,0 | |||
| 16 | Manuel Marco Humberto Americo | POR | 1610 | Académico Torres Vedras | 4,0 | 17,0 | 19,5 | 13,0 | |||
| 17 | Cavadas Jose Manuel Goncalves | POR | 1604 | Academia X Benedita | 4,0 | 17,0 | 19,0 | 14,5 | |||
| 18 | Silva Artur Francisco Lopes D | POR | 1497 | Gd Ferroviários Barreiro | 4,0 | 17,0 | 19,0 | 13,0 | |||
| 19 | Batalha Rui Gomes | POR | 1866 | Casa Povo Bombarral | 3,5 | 19,5 | 21,5 | 14,5 | |||
| 20 | Silva Joao Pedro Couto | U18 | POR | 1457 | Xeque-Mate Casa S. M. Porto | 3,5 | 18,0 | 20,0 | 12,0 | ||
| 21 | Lopes Jose Manuel Sousa | POR | 1696 | Xeque-Mate São M. Porto | 3,5 | 18,0 | 19,0 | 14,5 | |||
| 22 | Cavadas Francisco Manuel Silv | U14 | POR | 1514 | Academia X Benedita | 3,5 | 17,5 | 19,5 | 13,0 | ||
| 23 | Elias José António | POR | 1492 | Academia X Benedita | 3,5 | 16,5 | 18,0 | 12,5 | |||
| 24 | Santos Antonio Severino L Dos | POR | 1834 | Casa Povo Bombarral | 3,5 | 16,0 | 18,5 | 11,0 | |||
| 25 | Real Diogo Antunes Corte | U18 | POR | 1369 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 3,0 | 17,5 | 19,5 | 12,0 | ||
| 26 | Ferreira Beatriz Oliveira | U16 | W | POR | 1489 | Academia X AM Diogo | 3,0 | 17,5 | 19,0 | 12,0 | |
| 27 | Nascimento Jose R B Ricardo | POR | 1500 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 3,0 | 17,0 | 19,0 | 12,0 | |||
| 28 | Mano Avelino De Sousa | POR | 1478 | Académico Torres Vedras | 3,0 | 17,0 | 19,0 | 10,0 | |||
| 29 | Crisanto Joao F Antunes | U14 | POR | 1388 | Gd Ferroviários Barreiro | 3,0 | 17,0 | 18,0 | 12,0 | ||
| 30 | Ferreira Hugo Miguel Da Costa | U12 | POR | 1747 | Gd Ferroviários Barreiro | 3,0 | 16,5 | 17,5 | 12,0 | ||
| 31 | Ferreira Carlos Manuel Matias | POR | 1428 | Gd Ferroviários Barreiro | 3,0 | 16,5 | 17,0 | 10,0 | |||
| 32 | Oliveira Tomas Honorio | U16 | POR | 1293 | Academia X Benedita | 3,0 | 15,5 | 16,5 | 10,0 | ||
| 33 | Quiterio Lucia Canario | U12 | W | POR | 1179 | Academia X Benedita | 3,0 | 15,5 | 16,5 | 7,0 | |
| 34 | Silva Paulo Silva Da | U20 | POR | 1431 | Academia X Benedita | 3,0 | 15,5 | 15,5 | 10,0 | ||
| 35 | Aguiar Tiago A S N Teixeira | POR | 1500 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 3,0 | 15,0 | 17,0 | 10,0 | |||
| 36 | Felix Dinis Silva | U16 | POR | 1325 | Academia X AM Diogo | 3,0 | 15,0 | 16,5 | 9,0 | ||
| 37 | Santana Joao Miguel Eusebio | U12 | POR | 1238 | Academia X AM Diogo | 3,0 | 13,5 | 15,5 | 9,0 | ||
| 38 | Cale Joao Manuel Batalha | U14 | POR | 1196 | Academia X AM Diogo | 3,0 | 11,5 | 12,0 | 8,0 | ||
| 39 | Jorge Rita Maria Osorio | U12 | W | POR | 1514 | Academia X AM Diogo | 2,5 | 18,5 | 21,0 | 11,5 | |
| 40 | Correia Rafael Luis Pedro | U18 | POR | 1439 | Xeque-Mate Casa S. M. Porto | 2,5 | 18,0 | 20,0 | 9,0 | ||
| 41 | Pereira Manuel Rocha | U18 | POR | 1586 | Xeque-Mate Casa S. M. Porto | 2,5 | 16,0 | 16,5 | 9,0 | ||
| 42 | Rodriguez Luis A Fernandes | U12 | POR | 1158 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 2,0 | 16,5 | 17,5 | 6,0 | ||
| 43 | Santos Joao Duarte Dos | S60 | POR | 1740 | Casa Povo Bombarral | 2,0 | 16,0 | 18,0 | 8,0 | ||
| 44 | Rodrigues Constanca Filipa F | U10 | W | POR | 1028 | Academia X Benedita | 2,0 | 15,5 | 16,5 | 9,0 | |
| 45 | Fernandes Luis | POR | 1500 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 2,0 | 15,0 | 16,0 | 9,0 | |||
| 46 | Santana Carlos Andre Eusebio | U16 | POR | 1187 | Academia X AM Diogo | 2,0 | 14,5 | 16,0 | 6,0 | ||
| 47 | Oleksandr Peretyatko | U14 | POR | 1200 | Xeque-Mate Casa S. M. Porto | 2,0 | 14,5 | 15,5 | 6,0 | ||
| 48 | Primo Miguel A Jorge Santos | U8 | POR | 1098 | Academia X Benedita | 2,0 | 14,5 | 14,5 | 7,0 | ||
| 49 | Machado Miguel Antonio Rodrigu | U10 | POR | 1100 | Academia X Benedita | 2,0 | 13,5 | 14,0 | 4,0 | ||
| 50 | Nunes Andre | U14 | POR | 1200 | Academia X Benedita | 2,0 | 13,0 | 14,0 | 6,0 | ||
| 51 | Silva Diogo Coelho Da | U10 | POR | 1070 | Academia X Benedita | 2,0 | 11,5 | 12,5 | 6,0 | ||
| 52 | Real Miguel | U10 | POR | 1100 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 2,0 | 11,0 | 11,0 | 4,0 | ||
| 53 | Rodriguez Jose A Fernandes | U10 | POR | 1100 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 1,5 | 8,5 | 8,5 | 2,0 | ||
| 54 | Puga Pedro Filipe Dos Santos | POR | 1500 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 1,0 | 14,5 | 16,0 | 6,0 | |||
| 55 | Mateus Joao Manuel Da Silva | U10 | POR | 1100 | EB1 Benedita | 1,0 | 11,5 | 12,0 | 3,0 | ||
| 56 | Antunes Joao Miguel | U16 | POR | 1250 | Assoc. Tabuleiro De Cores | 1,0 | 10,5 | 10,5 | 4,0 | ||
| 57 | Silva Henrique Jose Rebelo Da | U12 | POR | 1150 | EB1 Benedita | 0,5 | 12,0 | 13,0 | 1,0 | ||
| 58 | Domingos Joao Manuel Mendes | U14 | POR | 1200 | Xeque-Mate Casa S. M. Porto | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 0,0 | ||
| Pignatelli Francisco Luz Godi | U12 | POR | 1159 | Academia X AM Diogo | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 0,0 | |||
| Sousa Joao Filipe Viana De | U12 | POR | 1137 | Academia X AM Diogo | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 0,0 | |||
| Marques Francisco Da Graca | U12 | POR | 1105 | Academia X AM Diogo | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 0,0 | |||
| Lopes Emanuel Lourenço | U10 | POR | 1100 | Eb1 Benedita | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 0,0 | |||
| Sousa Helena Viana De | U8 | W | POR | 1031 | Academia X AM Diogo | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 0,0 |
Novo livro dos MI’s António Fróis e Sérgio Rocha: "Campeões Mundiais de Xadrez -1886-2010"
Thursday, June 10th, 2010
Sairá muito brevemente o novo livro de xadrez dos Mestres Internacionais portugueses António Fróis e Sérgio Rocha.
O livro chama-se: "Campeões Mundiais de Xadrez -1886-2010" e tem 36 partidas comentadas, 35 partidas sobre os matches para o Campeonato Mundial desde o primeiro Steinitz- Zukertort até ao recente Anand -Topalov deste ano , e uma do Torneio dos 5 Candidatos de 1948.
Inclui ainda os quadros dos resultados da cada Match e uma biografia de cada Campeão Mundial.
Todas as informações devem ser solicitadas directamente aos dois autores uma vez que foi editado por eles.
O preço do livro será de 10 euros .
http://antoniofrois.blogspot.com/
Novo livro de xadrez dos MI’s António Fróis e Sérgio Rocha: "Campeões Mundiais de Xadrez -1886-2010"
Thursday, June 10th, 2010
O livro chama-se: "Campeões Mundiais de Xadrez -1886-2010" e tem 36 partidas comentadas, 35 partidas sobre os matches para o Campeonato Mundial desde o primeiro Steinitz- Zukertort até ao recente Anand -Topalov deste ano , e uma do Torneio dos 5 Candidatos de 1948.
Inclui ainda os quadros dos resultados da cada Match e uma biografia de cada Campeão Mundial.
Todas as informações devem ser solicitadas directamente aos dois autores uma vez que foi editado por eles.
O preço do livro será de 10 euros .
Publicado “Campeões Mundiais de Xadrez 1886 a 2010″, de Sérgio Rocha e António Fróis
Tuesday, June 1st, 2010Sérgio Rocha e António Fróis voltam a editar um livro com o apoio do Plano
de Desenvolvimento de Xadrez (PDX) do Concelho do Barreiro.
O livro intitulado “Campeões Mundiais 1886 a 2010″ apresenta os campeonatos mundiais disputados desde o ano do primeiro realizado de forma oficial em Nova York até ao último, terminado em meados de Maio de 2010.
A obra conta ainda com uma breve biografia dos campeões mundiais e um quadro com os resultados de todas as partidas, além de uma partida comentada de cada campeonato.
Lido em Rostos.
Fazer vida do xadrez…
Wednesday, March 10th, 2010« António Fróis é xadrezista, mas não apenas ao fim de semana - faz disso vida. Além de praticante (é mestre internacional - e o nono melhor do ranking mundial), Fróis é treinador, divulgador e até juri em provas de xadrez. Uma vida dedicada ao xadez, que vamos conhecer. »
.
5º Estágio FPX para jovens em Abrantes
Thursday, December 17th, 2009FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE XADREZ
Chegada dos participantes
11h às 13h – Sessão de treinos
15h às 18h – Sessão de treinos
10h às 13h – Sessão de treinos
a) Continuação do capítulo História do xadrez nos estágios dos jovens da FPX Apresentação e discussão do 4º Campeão Mundial, Alexander Alekhine e a sua importância na evolução da modalidade.
15h às 18h – Sessão de treinos
20h às 22h – Sessão de treinos
Segunda dia 21 de Dezembro de 2009
10h às 11h30 – Treino físico
12h00 às 13h – Sessão de treinos
Terça dia 22 de Dezembro de 2009
10h às 13h – Sessão de treinos
Notas:
A) Todos os participantes devem apresentar as suas partidas lentas que efectuaram no ano de 2009.
Formação e Cursos para todos !
Wednesday, November 11th, 2009
Para os professores e educadores de todos os níveis de ensino, o MN Carlos Carneiro efectuará duas acções de formação: já este fim-de-semana em Alpedrinha, Castelo Branco, e no próximo fim-de-semana em Mirandela. Esses Cursos de Iniciação ao Xadrez Escolar terão uma carga horária de seis horas.

Já o IM António Fróis será o responsável por mais dois cursos de monitores: o primeiro já este fim-de-semana, na sede dos Galitos, em Aveiro, com início de sexta 13 a domingo 15; o segundo, na sede da AX Lisboa, de 23 a 27, em horário pós-laboral.
António Fróis será também responsável pelo curso de treinadores, nível 1, que se realizará na Escola Profissional de Vila Nova de Gaia (28 de Novembro a 1 de Dezembro, e 5 e 6 de Dezembro).
XEQUE-MATE EM 100 – JAQUE MATE EN 100 – MATE IN 100 th MOVE
Tuesday, October 13th, 2009
António Fróis - Magistral Ruy Lopez 2008
É corrente vermos puzzles de xadrez que podem ser resolvidos em 2, 3, 4, ou por vezes, mais movimentos.
Mas, este meus amigos, é realmente muito pouco comum.
Milhões de xadrezistas poderão passar a vida inteira a disputar partidas de xadrez e nunca encontrar algo similar.
A posição que se segue, foi-me enviada pelo MI e Treinador FIDE António Fróis.

Mate em 100 - Viriatovitch Chess
O Fróis, conheceu este intricado problema da seguinte maneira:
António Fróis: "- No ano de 2000 joguei pelo Banco de Portugal um torneio do "Encontro Desportivo e Cultural dos Bancos Centrais da Europa" em La Rochell, França.
Houve um Open de Semi-Rápidas que ganhei e a organização pôs a concurso durante o Open este problema para ver quem descobria a solução primeiro.
Eu descobri e ganhei o Torneio e o Concurso."
Faz agora em Outubro de 2009, 25 anos que o MI António Fróis é profissional de xadrez, tendo ele portanto assumido o profissionalismo em Outubro de 1984.
Na resolução do problema aconselho vivamente à utilização do cérebro e das mãozinhas.
A utilização do Rybka, Fritz ou outro software de xadrez, além de tirar todo o gozo que poderiam ter em desvendar o misterioso enigma poderá ter a agravante de ser completamente inútil.
É que isto da apelidada "Inteligência artificial" tem muito que se lhe diga...
Este assunto deixarei aos leitores para uma futura oportunidade.
"O código Da Vinci", está publicado no final deste artigo e, para os mais impacientes, ainda assim, para o conhecerem terão de ir buscar o clássico tabuleiro e respectivas peças para reproduzir os lances. ^_^
Agradeço, todos os comentários que enviarem em relação ao desconcertante problema de xadrez ou aproveitem para deixar neste forum os parabéns ao Fróis pelos seus 25 anos de carreira.
SOLUÇÃO:
1. Ke1! Rh4 2.Kd1 Rh3 3.Kc1 Rh4 4.Kb1 Rh3
5.Ka2 ! Rh4 6.Ka1 ! Rh3 7.Kb1 Rh4 8.Kc1 Rh3
9.Kd1 Rh4 10.Ke1 Rh3 11.Kf2 e6 12.Ke1!;
As brancas repetem todo o processo até todos os peões negros terem avançado ao limite da sua mobilidade.
12..., Rh4 13.Kd1 Rh3 14.Kc1 Rh4 15.Kb1 Rh3
16.Ka1 Rh4 17.Ka2 Rh3 18.Kb1 Rh4 19.Kc1 Rh3
20.Kd1 Rh4 21.Ke1 Rh3 22.Kf2 e5 23.Ke1 Rh4
24.Kd1 Rh3 25.Kc1 Rh4 26.Kb1 Rh3 27.Ka2 Rh4
28.Ka1 Rh3 29.Kb1 Rh4 30.Kc1 Rh3 31.Kd1 Rh4
32.Ke1 Rh3 33.Kf2 c5 34.Ke1 Rh4 35.Kd1 Rh3
36.Kc1 Rh4 37.Kb1 Rh3 38.Ka2 Rh4 39.Ka1 Rh3
40.Kb1 Rh4 41.Kc1 Rh3 42.Kd1 Rh4 43.Ke1 Rh3
44.Kf2 c4 45.Ke1 Rh4 46.Kd1 Rh3 47.Kc1 Rh4
48.Kb1 Rh3 49.Ka2 Rh4 50.Ka1 Rh3 51.Kb1 Rh4
52.Kc1 Rh3 53.Kd1 Rh4 54.Ke1 Rh3 55.Kf2 c6
56.Ke1 Rh4 57.Kd1 Rh3 58.Kc1 Rh4 59.Kb1 Rh3
60.Ka2 Rh4 61.Ka1 Rh3 62.Kb1 Rh4 63.Kc1 Rh3
64.Kd1 Rh4 65.Ke1 Rh3 66.Kf2 c5 67.Ke1 Rh4
68.Kd1 Rh3 69.Kc1 Rh4 70.Kb1 Rh3 71.Ka2 Rh4
72.Ka1 Rh3 73.Kb1 Rh4 74.Kc1 Rh3 75.Kd1 Rh4
76.Ke1 Rh3 77.Kf2 a6 78.Ke1 Rh4 79.Kd1 Rh3
80.Kc1 Rh4 81.Kb1 Rh3 82.Ka2 Rh4 83.Ka1 Rh3
84.Kb1 Rh4 85.Kc1 Rh3 86.Kd1 Rh4 87.Ke1 Rh3
88.Kf2 a5 89.Ke1 Rh4 90.Kd1 Rh3 91.Kc1 Rh4
92.Kb1 Rh3 93.Ka2 Rh4 94.Ka1 Rh3 95.Kb1 Rh4
96.Kc1 Rh3 97.Kd1 Rh4 98.Ke1 Rh3 99.Kf2 Rh4
100.Rxg3#
Blog do MI António Fróis


de Desenvolvimento de Xadrez (PDX) do Concelho do Barreiro.