1972 Fischer-Spassky match.
Archive for the ‘Boris Spassky’ Category
Anatoly Karpov comentando o match Fischer-Spassky de 1972
Thursday, April 12th, 20121972 Fischer-Spassky match.
Mikhail Tal – "The magician from Riga"
Tuesday, April 10th, 2012The video poster added the further explanations:
With the participation of :
@ piano GM Vassily Smyslov
@ 0.54 IM Alexander Koblents (coach)
@ 1.28 GM Boris Spassky
@ 1.50 GM Mark Taimanov
@ 1.54 GM Efim Geller
@ 1.57 GM Wolfgang Unzicker
@ 2.06 GM Vassily Smyslov
@ 2.21 GM David Bronstein (sitting middle) GM Tigran Petrosian (sitting on the right)
@ 2.27 GM Paul Keres
@ 4.15 GM Mikhail Botvinnik
Tabuleiro do "Match do Século" de 1972 entre Fischer-Spassky bate recorde !
Thursday, April 7th, 2011O tabuleiro usado nessa 3ª partida do Match foi oferecido a um dos elementos da Organização, que agora o vendeu num leilão em Nova York: atingiu um preço recorde de US $76,275 !!! (48,000 euros).

O tabuleiro leiloado, autografado pelos próprios Bobby Fischer e Boris Spassky
(photo de Philip Weiss Auctions)
O tabuleiro e peças foram vendidas por Gudmundur G. Thórarinsson, que era presidente na altura do Match, da Icelandic Chess Federation.
Tabuleiro do "Match do Século" de 1972 entre Fischer-Spassky bate recorde !
Thursday, April 7th, 2011O tabuleiro usado nessa 3ª partida do Match foi oferecido a um dos elementos da Organização, que agora o vendeu num leilão em Nova York: atingiu um preço recorde de US $76,275 !!! (48,000 euros).

O tabuleiro leiloado, autografado pelos próprios Bobby Fischer e Boris Spassky
(photo de Philip Weiss Auctions)
O tabuleiro e peças foram vendidas por Gudmundur G. Thórarinsson, que era presidente na altura do Match, da Icelandic Chess Federation.
BBC documentary with various interviews from well-known chess enthusiasts regarding the 1972 World Chess Champion match between Bobby Fischer and Boris Spassky
Wednesday, December 1st, 2010Bobby Fischer foi exumado
Thursday, August 5th, 2010
O cadáver do Grande Mestre de xadrez Bobby Fischer, falecido na Islândia em 2008, foi exumado para apurar se o seu DNA condiz com o de uma filipina de nove anos cuja mãe colocou um processo de paternidade ao excêntrico jogador de xadrez que retirou o título mundial do soviético Boris Spassky em 1972, no que foi um dos momentos-chave da Guerra Fria, mas terminou a vida com críticas ferozes às políticas dos EUA.
Um médico e um padre estiveram presentes na exumação, que as autoridades garantem ter sido realizada "de uma forma profissional e digna".
Depois de serem retiradas amostras de DNA, o corpo de Fischer voltou a ser sepultado num cemitério perto da cidade de Selfoss.
A mãe da criança garante que manteve uma relação com o xadrezista que resultou no seu nascimento. A menina já viajou das Filipinas para a Islândia, sendo-lhe retirado sangue que será agora comparado com o DNA do homem que se recusou defender o título de campeão mundial em 1975, abrindo caminho para Anatoly Karpov.
Bobby Fischer residia na Islândia - precisamente onde conquistara o título de campeão mundial - desde 2005, tendo renunciado à cidadania norte-americana depois de ser preso durante meses no Japão e ameaçado de extradição para os EUA, que não lhe perdoavam ter ignorado as sanções contra a ex-Iugoslávia em 1992, ao aceitar enfrentar Spassky em Belgrado no auge da guerra civil.
“A Batalha dos Cérebros” artigo da Time, 31 Julho 1972
Saturday, June 5th, 2010

Pessoa amiga, mas que escolheu o anonimato, fez-me chegar este artigo publicado na revista norte-americana Time, de 31 de Julho de 1972, onde aparecia o artigo Batalha de cérebros (Battle of the brains), a luta entre o Cavaleiro Errante o o Rei.
A capa da Time é bastante famosa e encontra-se com facilidade na internet, mas o artigo nem por isso. Agora, as coisas estão facilitadas, já este artigo com cerca de 4o anos está à disposição de todos em Time online.
A terminar, os meus sinceros agradecimentos a este anónimo amigo. E já agora, sempre que encontrar preciosidades, não hesite, a minha caixa de correio electrónico está à sua disposição.

Gibtelecom 2010 a uma ronda do fim…
Thursday, February 4th, 2010Um torneio onde participam 223 jogadores !
Está assim a classificação (top-30) após 9 rondas...
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Movsesian, Sergei | 7.0 | SVK | M | 2708 | 2722 | +0.18 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | GM Vallejo Pons, Francisco | 7.0 | ESP | M | 2705 | 2735 | +0.35 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | GM Adams, Michael | 7.0 | ENG | M | 2694 | 2776 | +0.95 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 4 | GM Gustafsson, Jan | 7.0 | GER | M | 2627 | 2781 | +1.77 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 5 | GM Bacrot, Etienne | 6.5 | FRA | M | 2713 | 2685 | -0.15 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |
| 6 | GM Kamsky, Gata | 6.5 | USA | M | 2693 | 2694 | +0.12 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 7 | GM Fressinet, Laurent | 6.5 | FRA | M | 2670 | 2689 | +0.31 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | GM Fridman, Daniel | 6.5 | GER | M | 2654 | 2662 | +0.18 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 9 | GM Sandipan, Chanda | 6.5 | IND | M | 2622 | 2697 | +0.96 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 10 | GM Koneru, Humpy | 6.5 | IND | F | 2614 | 2687 | +0.98 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 11 | GM Geetha Narayanan Gopal | 6.5 | IND | M | 2584 | 2620 | +0.50 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 12 | IM Lenderman, Alex | 6.5 | USA | M | 2560 | 2603 | +0.70 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | GM Stefanova, Antoaneta | 6.5 | BUL | F | 2545 | 2661 | +1.45 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | GM Cramling, Pia | 6.5 | SWE | F | 2528 | 2571 | +0.64 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | GM Bindrich, Falko | 6.5 | GER | M | 2512 | 2614 | +1.30 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 16 | IM Javakhishvili, Lela | 6.5 | GEO | F | 2493 | 2569 | +1.08 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 17 | WGM Zhukova, Natalia | 6.5 | UKR | F | 2462 | 2688 | +2.75 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 18 | IM Boskovic, Drasko | 6.5 | SRB | M | 2454 | 2494 | +0.69 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 19 | GM Cheparinov, Ivan | 6.0 | BUL | M | 2660 | 2534 | -1.18 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 20 | GM Istratescu, Andrei | 6.0 | ROU | M | 2607 | 2524 | -0.79 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 21 | GM Felgaer, Ruben | 6.0 | ARG | M | 2591 | 2581 | +0.09 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 22 | GM Halkias, Stelios | 6.0 | GRE | M | 2566 | 2610 | +0.62 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 23 | GM Lemos, Damian | 6.0 | ARG | M | 2556 | 2507 | -0.40 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 24 | GM Malakhatko, Vadim | 6.0 | BEL | M | 2549 | 2561 | +0.26 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 25 | GM Naumann, Alexander | 6.0 | GER | M | 2525 | 2556 | +0.51 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 26 | GM Speelman, Jon S | 6.0 | ENG | M | 2525 | 2545 | +0.40 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 27 | GM Guliyev, Namig | 6.0 | AZE | M | 2516 | 2499 | +0.05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 28 | IM Kapnisis, Spyridon | 6.0 | GRE | M | 2510 | 2516 | +0.21 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 29 | GM Hoffmann, Michael | 6.0 | GER | M | 2508 | 2593 | +1.12 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 30 | IM Cori, Jorge | J | 6.0 | PER | M | 2483 | 2505 | +0.39 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
Links:
.
8º Festival de Xadrez de Gibraltar – Gibtelecom 2010
Friday, January 29th, 2010
o histórico Boris Spassky com a campeã mundial Alexandra Kosteniuk
na cerimónia de abertura do Masters
O Festival é composto de muitos e variados eventos, entre eles o torneio principal - o Masters - onde estão inscritos 223 jogadores e entre os quais participam figuras como Etienne Bacrot (FRA), Sergei Movsesian (SVK), Francisco Vallejo Pons (ESP), Michael Adams (ING), Gata Kamsky (USA), Humpy Koneru (IND), etc...
Está assim a classificação (top-30) após as 4 primeiras rondas...
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Adams, Michael | 3.0 | ENG | M | 2694 | 3195 | +0.66 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | GM Fressinet, Laurent | 3.0 | FRA | M | 2670 | 3168 | +0.64 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3 | GM Gustafsson, Jan | 3.0 | GER | M | 2627 | 3158 | +0.74 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | GM Bacrot, Etienne | 2.5 | FRA | M | 2713 | 2662 | -0.11 | ½ | 1 | 1 | ||
| 5 | GM Movsesian, Sergei | 2.5 | SVK | M | 2708 | 2692 | -0.02 | 1 | ½ | 1 | ||
| 6 | GM Vallejo Pons, Francisco | 2.5 | ESP | M | 2705 | 2732 | +0.11 | 1 | 1 | ½ | ||
| 7 | GM Kamsky, Gata | 2.5 | USA | M | 2693 | 2718 | +0.11 | 1 | 1 | ½ | ||
| 8 | GM Fridman, Daniel | 2.5 | GER | M | 2654 | 2704 | +0.19 | 1 | 1 | ½ | ||
| 9 | GM Sandipan, Chanda | 2.5 | IND | M | 2622 | 2694 | +0.25 | 1 | 1 | ½ | ||
| 10 | GM Koneru, Humpy | 2.5 | IND | F | 2614 | 2643 | +0.11 | 1 | ½ | 1 | ||
| 11 | GM Edouard, Romain | 2.5 | FRA | M | 2608 | 2684 | +0.26 | 1 | 1 | ½ | ||
| 12 | GM Lopez Martinez, Josep Manu | 2.5 | ESP | M | 2593 | 2532 | -0.14 | ½ | 1 | 1 | ||
| 13 | GM Geetha Narayanan Gopal | 2.5 | IND | M | 2584 | 2643 | +0.19 | 1 | 1 | ½ | ||
| 14 | GM Felgaer, Ruben | 2.5 | ARG | M | 2573 | 2515 | -0.13 | ½ | 1 | 1 | ||
| 15 | GM Lemos, Damian | 2.5 | ARG | M | 2556 | 2563 | +0.06 | ½ | 1 | 1 | ||
| 16 | GM Malakhatko, Vadim | 2.5 | BEL | M | 2549 | 2627 | +0.27 | 1 | ½ | 1 | ||
| 17 | GM Stefanova, Antoaneta | 2.5 | BUL | F | 2545 | 2714 | +0.63 | 1 | 1 | ½ | ||
| 18 | GM Cramling, Pia | 2.5 | SWE | F | 2528 | 2537 | +0.06 | ½ | 1 | 1 | ||
| 19 | GM Naumann, Alexander | 2.5 | GER | M | 2525 | 2510 | -0.02 | ½ | 1 | 1 | ||
| 20 | GM Kosteniuk, Alexandra | 2.5 | RUS | F | 2523 | 2704 | +0.66 | 1 | 1 | ½ | ||
| 21 | GM Bindrich, Falko | 2.5 | GER | M | 2512 | 2689 | +0.65 | 1 | 1 | ½ | ||
| 22 | GM Hoffmann, Michael | 2.5 | GER | M | 2508 | 2667 | +0.59 | 1 | 1 | ½ | ||
| 23 | IM Javakhishvili, Lela | 2.5 | GEO | F | 2493 | 2481 | -0.02 | 1 | ½ | 1 | ||
| 24 | IM Shankland, Samuel L | 2.5 | USA | M | 2491 | 2576 | +0.28 | 1 | 1 | ½ | ||
| 25 | IM Cmilyte, Viktorija | 2.5 | LTU | F | 2489 | 2670 | +0.67 | 1 | ½ | 1 | ||
| 26 | IM Cori, Jorge | 2.5 | PER | M | 2483 | 2901 | +0.27 | = | 1 | 1 | ||
| 27 | WGM Zhukova, Natalia | 2.5 | UKR | F | 2462 | 2641 | +0.66 | 1 | ½ | 1 | ||
| 28 | IM Hirneise, Tobias | 2.5 | GER | M | 2421 | 2731 | +1.16 | 1 | 1 | ½ | ||
| 29 | Havik, Victor | 2.5 | NOR | M | 2093 | 2496 | +1.43 | 1 | 1 | ½ | ||
| 30 | GM Cheparinov, Ivan | 2.0 | BUL | M | 2660 | 2486 | -0.54 | 1 | ½ | ½ |
Links:
.

Blog
Os meus jogos
Fórum
Chat
As minhas definições
Mensagens privadas
Jogadores online
Ajuda
Sair




A segunda parte da análise…
Friday, April 13th, 2012Tags: 1972, Anatoly Karpov, Comments, Match, Match do Século, Videoclip, Videos
Posted in BOBBY FISCHER, Boris Spassky, you tube | No Comments »