As seguintes 45 equipas increveram-se no 23º Campeonato Nacional de Semi-Rápidas por Equipas - Memorial Vareda:
| 0952 | APAXES EN PASSANT 'A' | |||
| 0954 | CXE E.B. 2, 3 JOÃO MEIRA 'A' | |||
| 0954 | CXE E.B. 2, 3 JOÃO MEIRA 'B' | |||
| 5910 | O AMANHÃ DA CRIANÇA 'A' | |||
| 5910 | O AMANHÃ DA CRIANÇA 'B' | |||
| 5906 | GX PORTO 'A' | |||
| 5906 | GX PORTO 'B' | |||
| 6001 | ACADEMIA XADREZ GAIA 'A' | |||
| 6001 | ACADEMIA XADREZ GAIA 'B' | |||
| 0008 | ACR VALE CAMBRA/OSCACER 'A' | |||
| 0008 | ACR VALE CAMBRA/OSCACER 'B' | |||
| 0014 | CLUBE DOS GALITOS 'A' | |||
| 0054 | CX COLÉGIO PORTUGUÊS 'A' | |||
| 0054 | CX COLÉGIO PORTUGUÊS 'B' | |||
| 2301 | AA DE COIMBRA 'A' | |||
| 2324 | AX PEDRO HISPANO 'A' | |||
| 2324 | AX PEDRO HISPANO 'B' | |||
| 4320 | AD FIGUEIRÓ DOS VINHOS 'A' | |||
| 4308 | SPORT O MARINHENSE 'A' | |||
| 4360 | AX BENEDITA / AP CAVALGAN 'A' | |||
| 6549 | CDA ESCOLAS D. JOÃO II 'A' | |||
| 5102 | AX MAMEDE DIOGO 'A' | |||
| 5082 | CX SINTRA 'A' | |||
| 5082 | CX SINTRA 'B' | |||
| 5074 | GD CARRIS 'A' | |||
| 5074 | GD CARRIS 'B' | |||
| 4931 | CLUBE TAP 'A' | |||
| 4940 | SPORTING CLUBE PORTUGAL 'A' | |||
| 5028 | ADRC MATA DE BENFICA 'A' | |||
| 5028 | ADRC MATA DE BENFICA 'B' | |||
| 5039 | AC LUIS DE CAMÕES 'A' | |||
| 5039 | AC LUIS DE CAMÕES 'B' | |||
| 4924 | GX ALEKHINE 'A' | |||
| 6980 | SANTOANTONIENSE FC 'A' | |||
| 6918 | FC BARREIRENSE 'A' | |||
| 6918 | FC BARREIRENSE 'B' | |||
| 6961 | GD FERROVIARIOS BARREIRO 'A' | |||
| 6961 | GD FERROVIARIOS BARREIRO 'B' | |||
| 6988 | C NAÚTICO MOITENSE 'A' | |||
| 6992 | CX MOITA 'A' | |||
| 6915 | CRD CAVAQUINHAS 'A' | |||
| 6915 | CRD CAVAQUINHAS 'B' | |||
| 6932 | GD CAVADAS 'A' | |||
| 0536 | G D DIANA 'A' | |||
| 3242 | CPND ALBUFEIRA 'A' |
.






