<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xadrez</title>
	<atom:link href="http://xadrezpt.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xadrezpt.com/blog</link>
	<description>Notícias, estratégias, xadrez</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Taça de Portugal: Resultados da 2ª Ronda</title>
		<link>http://xadrezpt.com/blog/taca-de-portugal-resultados-da-2%c2%aa-ronda/</link>
		<comments>http://xadrezpt.com/blog/taca-de-portugal-resultados-da-2%c2%aa-ronda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElToreroBombero</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ronda 2]]></category>
		<category><![CDATA[Taça de Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xadrezpt.com/blog/?guid=224e021e3b0e205afb21fd2de6c2839e</guid>
		<description><![CDATA[2ª eliminatória : 4 de Fevereiro de 2012 às 15h00Destacar a vitória do  C.P.Bombarral sobre o CR Estarreja por  expressivos   3,5 - 0,5 ; Ao jogar no Bombarral, o Estarreja não se deve  ter dado bem com o vinho local... Outro que deve ter sido gra...
Artigos relacionados:<ol>
<li><a href='http://xadrezpt.com/blog/sorteio-da-2%c2%aa-eliminatoria-da-taca-de-portugal/' rel='bookmark' title='Sorteio da 2ª eliminatória da Taça de Portugal'>Sorteio da 2ª eliminatória da Taça de Portugal</a></li>
<li><a href='http://xadrezpt.com/blog/resultados-da-2%c2%aa-ronda-da-taca-de-portugal/' rel='bookmark' title='Resultados da 2ª ronda da Taça de Portugal'>Resultados da 2ª ronda da Taça de Portugal</a></li>
<li><a href='http://xadrezpt.com/blog/encontros-da-2%c2%aa-ronda-da-taca-de-portugal/' rel='bookmark' title='Encontros da 2ª ronda da Taça de Portugal'>Encontros da 2ª ronda da Taça de Portugal</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;"><img style="width: 201px; height: 282px;" alt="Cartaz" src="http://taca.fpx.pt/taca2012.cartaz.jpg" border="0" hspace="0" /></h3><br /><br /><br /><h3 style="color: rgb(204, 0, 0);">2ª eliminatória : 4 de Fevereiro de 2012 às 15h00</h3><br /><ul style="font-family: arial; color: rgb(204, 51, 204);"><li><span style="font-size:100%;">Destacar a vitória do  C.P.Bombarral sobre o CR Estarreja por  expressivos   3,5 - 0,5 ; Ao jogar no Bombarral, o Estarreja não se deve  ter dado bem com o vinho local...</span></li></ul><ul style="font-family: arial;"><li><span style="font-size:100%;"> <span style="color: rgb(51, 204, 255);">Outro que deve ter sido grande jogo foi o  ACR Vale de Cambra vs.  GX Porto 'A' , que terminou também com  3,5 - 0,5</span></span></li></ul><ul style="font-family: arial;"><li><span style="font-size:100%;"> <span style="color: rgb(51, 255, 51);">Ainda o Clube TAP que voou e derrotou pela margem mínima a forte equipa do FC Barreirense.       </span></span></li></ul> <br /><br /><br /><table class="classif" border="1"><thead><th>J</th><th>Casa</th><th>Res.</th><th>Fora</th><tr><td align="right">1</td><td>GD DIAS FERREIRA 'B'</td><td align="center">1.5:2.5</td><td>GDR AMIGOS URGESES 'B'</td></tr><tr><td align="right">2</td><td>GX PORTO 'A'</td><td align="center">0.5:3.5</td><td>ACR VALE CAMBRA/OSCACER </td></tr><tr><td align="right">3</td><td>O AMANHÃ DA CRIANÇA </td><td align="center">0:4</td><td>ACADEMIA XADREZ GAIA 'A'</td></tr><tr><td align="right">4</td><td>GD DIAS FERREIRA 'E'</td><td align="center">1:3</td><td>CXE E.B. 2, 3 JOÃO MEIRA  'A'</td></tr><tr><td align="right">5</td><td>CXE E.B. 2, 3 JOÃO MEIRA  'B'</td><td align="center">0.5:3.5</td><td>GX PORTO 'B'</td></tr><tr><td align="right">6</td><td>PROFIGAIA/ ESCOLA PROFISS </td><td align="center">3:1</td><td>GD DIAS FERREIRA 'A'</td></tr><tr><td align="right">7</td><td>NXV S. COSME - DIDÁXIS  'A'</td><td align="center">4:0</td><td>GX PORTO 'D'</td></tr><tr><td align="right">8</td><td>CLUBE TAP </td><td align="center">2.5:1.5</td><td>FC BARREIRENSE 'A'</td></tr><tr><td align="right">9</td><td>CLUBE DOS GALITOS </td><td align="center">2.5:1.5</td><td>CX COLÉGIO PORTUGUÊS </td></tr><tr><td align="right">10</td><td>CASA POVO BOMBARRAL </td><td align="center">3.5:0.5</td><td>CR ESTARREJA </td></tr><tr><td align="right">11</td><td>CX MONTEMOR-O-VELHO/CTGA 'B'</td><td align="center">0.5:3.5</td><td>AA DE COIMBRA </td></tr><tr><td style="color: rgb(255, 204, 0);" align="right">12</td><td style="color: rgb(255, 204, 0);">CASA DO XADREZ </td><td style="color: rgb(255, 204, 0);" align="center">1,5 - 2,5 <br /></td><td style="color: rgb(255, 204, 0);">GX ALEKHINE </td></tr><tr><td align="right">13</td><td>SPORTING CLUBE PORTUGAL </td><td align="center">1:3</td><td>AX MAMEDE DIOGO </td></tr><tr><td align="right">14</td><td>FC BARREIRENSE 'B'</td><td align="center">0.5:3.5</td><td>ADRC MATA DE BENFICA </td></tr><tr><td align="right">15</td><td>GD CAVADAS  </td><td align="center">0:4</td><td>CX MONTEMOR-O-VELHO/CTGA 'A'</td></tr><tr><td align="right">16</td><td>AA UNIVERSIDADE AÇORES </td><td align="center">2:2</td><td>C OPERÁRIO DESPORTIVO </td></tr></thead></table><br /><br /><span style="font-family: arial;">Notas:</span><br /><ul style="font-family: arial;"><li>No jogo 5, o CXEB23 João de Meira jogou de negras no primeiro tabuleiro</li><li>O Clube Operário Desportivo segue em frente por vitória em tabuleiro superior</li></ul><br /><br />Página da Taça 2011-2012, <a href="http://taca.fpx.pt/index.php">AQUI!</a><br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">.</span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/455272331198248869-1127532579155174054?l=casadoxadrez.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xadrezpt.com/blog/taca-de-portugal-resultados-da-2%c2%aa-ronda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taça: GX Alekhine vence em Alpiarça</title>
		<link>http://xadrezpt.com/blog/taca-gx-alekhine-vence-em-alpiarca/</link>
		<comments>http://xadrezpt.com/blog/taca-gx-alekhine-vence-em-alpiarca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rini Luyks</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://xadrezpt.com/blog/?guid=c7b1bc5a047b6e5e7bea1e88a8441223</guid>
		<description><![CDATA[Anteontem o GX Alekhine defrontou na segunda ronda da Taça a Casa do Xadrez em Alpiarça, um regresso ao local onde tínhamos travado combates em 2009 na 2ª Divisão e mais tarde num encontro amigável com convívio a condizer: http://ogatodoalekhine...
Artigos relacionados:<ol>
<li><a href='http://xadrezpt.com/blog/taca-2%c2%aa-ronda-casa-do-xadrez-de-alpiarca-vs-grupo-xadrez-alekhine/' rel='bookmark' title='Taça 2ª Ronda: Casa do Xadrez de Alpiarça  vs. Grupo Xadrez  Alekhine'>Taça 2ª Ronda: Casa do Xadrez de Alpiarça  vs. Grupo Xadrez  Alekhine</a></li>
<li><a href='http://xadrezpt.com/blog/casa-do-povo-do-bombarral-vence-a-taca-de-leiria/' rel='bookmark' title='Casa do Povo do Bombarral vence a Taça de Leiria !'>Casa do Povo do Bombarral vence a Taça de Leiria !</a></li>
<li><a href='http://xadrezpt.com/blog/gelfand-vence-taca-do-mundo-fide-2009/' rel='bookmark' title='Gelfand vence Taça do Mundo FIDE 2009'>Gelfand vence Taça do Mundo FIDE 2009</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Anteontem o GX Alekhine defrontou na segunda ronda da Taça a Casa do Xadrez em Alpiarça, um regresso ao local onde tínhamos travado combates em 2009 na 2ª Divisão e mais tarde num encontro amigável com convívio a condizer: <a href="http://ogatodoalekhine.blogspot.com/2009/09/casa-do-xadrez-gx-alekhine-em-alpiarca.html">http://ogatodoalekhine.blogspot.com/2009/09/casa-do-xadrez-gx-alekhine-em-alpiarca.html</a><br /><a href="http://casadoxadrez.blogspot.com/2009/09/i-match-casa-do-xadrez-vs-alekhine.html">http://casadoxadrez.blogspot.com/2009/09/i-match-casa-do-xadrez-vs-alekhine.html</a><br /><br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/-UQ1GQ608_ws/Ty8qgQsJvWI/AAAAAAAAFOY/Ui7VeI1C0Ws/s1600/IMG-20120204-00200.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; width: 320px; height: 240px; text-align: center; display: block; cursor: pointer;" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5705825986626043234" border="0" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/-UQ1GQ608_ws/Ty8qgQsJvWI/AAAAAAAAFOY/Ui7VeI1C0Ws/s400/IMG-20120204-00200.jpg" /></a><div> </div><div> (foto: <a href="http://casadoxadrez.blogspot.com/2012/02/taca-2-ronda-casa-do-xadrez-de-alpiarca.html">http://casadoxadrez.blogspot.com/2012/02/taca-2-ronda-casa-do-xadrez-de-alpiarca.html</a><br /><br />A equipa da Casa tem fama de experientes "gambiteiros", como vamos ver nas partidas seguintes, mas neste encontro ninguém bateu o nosso capitão Dinis Lameira. Contra Luís António ele tinha um meio jogo sem damas aparentemente calmo e equilibrado, quando de repente reparámos que as peças estavam a ser arrumadas: "O que aconteceu?" perguntei em voz baixa ao vizinho Paulo Cruz, "Levámos um mate!", disse Paulo (bonito o espirito de equipa: ganhamos juntos, mas também levamos mate juntos): Dinis tinha involuntariamente "gambitado" o próprio Rei no meio do tabuleiro, uma "morte súbita" inesperada (e a primeira derrota do Dinis desde que entrou no nosso clube, por isso: está perdoado!)...<br /><br /></div><div><a href="http://2.bp.blogspot.com/-GZkBo96uBFA/Ty8qasVmVGI/AAAAAAAAFOM/dGYKeJHkzIg/s1600/mort_subite_xtreme_kreik.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; width: 400px; height: 400px; text-align: center; display: block; cursor: pointer;" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5705825890968425570" border="0" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/-GZkBo96uBFA/Ty8qasVmVGI/AAAAAAAAFOM/dGYKeJHkzIg/s400/mort_subite_xtreme_kreik.jpg" /></a></div><div><br /><br />...mas entretanto o mesmo  Paulo Cruz (de pretas)  já estava a bom caminho de igualar o score contra Bruno Moreira, após uma abertura curiosa: <strong>1. e4 - d6; 2. d4 - Cf6; 3. Bc4!? - Cbd7; 4. Be3 - e5; 5. c3? - Cxe4; 6. Cf3 - c6!; 7. dxe5 - dxe5;</strong><br /><br /></div><div><a href="http://4.bp.blogspot.com/-MpJ5DgbwkXE/Ty8qSIRCxRI/AAAAAAAAFOA/C9FwpPtPz8k/s1600/moreira-cruz.jpg"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><img style="margin: 0px auto 10px; width: 400px; height: 400px; text-align: center; display: block; cursor: pointer;" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5705825743846688018" border="0" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/-MpJ5DgbwkXE/Ty8qSIRCxRI/AAAAAAAAFOA/C9FwpPtPz8k/s400/moreira-cruz.jpg" /></a></div><div> </div><div> <strong>8. Bxf7+</strong>  a notar que com os peões em c2 e c7 este lance daria a vitória às brancas, mas agora é um sacrifício desesperado - <strong>Rxf7; 9. Cxe5+ - Re7; 10. Dh5 - De8; 11. Dh4+ - Cef6; 12. Cd3 - Dh5 </strong>com consolidação e vitória fácil das pretas.<br /></div><div> </div><div><br />Pedro Vinagre jogou contra mim uma variante do Gambito Budapeste: <strong>1. d4 - Cf6; 2. c4 - e5; 3. dxe5 - Cg4; 4. Bf4 - Bb4+; 5. Cd2 - d6!?; 6. exd6 - Df6; 7. Ch3 - Cxf2; 8. Rxf2 - Bxh3; 9. g3 - Bxf1; 10. Txf1 - Dd4+; 11. Rg2 - Bxd6...</strong><br /><br /></div><div><a href="http://2.bp.blogspot.com/-1geMrQO0hN4/Ty8qL0tpM3I/AAAAAAAAFN0/7cNLjU_pyig/s1600/luyks-vinagre.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; width: 400px; height: 400px; text-align: center; display: block; cursor: pointer;" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5705825635518722930" border="0" alt="" src="http://2.bp.blogspot.com/-1geMrQO0hN4/Ty8qL0tpM3I/AAAAAAAAFN0/7cNLjU_pyig/s400/luyks-vinagre.jpg" /></a></div><div> </div><div>...e aqui comecei a torturar os velhos neurónios, mas não me lembrei da partida que joguei em 2004 contra Marco Oliveira (encontro CR Feijó - CCR Coruchéus...): 12. Db3! - 0-0 (12...b6??; 13. Df3! + -; 12...Cd7?; 13. Be3 - De5; 14. c5! + -); 13. Dxb7 - Cd7, 14. Cf3 - Db6? (melhor 14...Df6); 15. Dxb6 - Cxb6; 16. Bxd6 - cxd6; 17. b3 - Te8; 18. Tad1!? - Txe2+; 19. Tf2 - Txf2+; 20. Rxf2 - d5 (ou 20...Td8; 21. c5); 21. c5 com grande vantagem branca, partida que até analisei no clube com o nosso treinador Rui Dâmaso e que enviei depois para New in Chess - Yearbook 72 - pág. 12), mas...não me lembrei...joguei o insípido <strong>12. Cf3?! </strong>e após várias trocas de peças resultou um final de torres até algo inferior para as brancas, mas sempre dentro das margens da igualdade, segundo Fritz.<br />Posição final de empate:<br /><br /></div><div><a href="http://3.bp.blogspot.com/-T-IRC1E8NnA/Ty8qDl4DpFI/AAAAAAAAFNo/jMi0QZ1dFPE/s1600/luyks-vinagre+2.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; width: 400px; height: 400px; text-align: center; display: block; cursor: pointer;" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5705825494096913490" border="0" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/-T-IRC1E8NnA/Ty8qDl4DpFI/AAAAAAAAFNo/jMi0QZ1dFPE/s400/luyks-vinagre+2.jpg" /></a><br /><div> </div><div>E finalmente, no combate decisivo no primeiro tabuleiro Alberto Eggert estava bem preparado para o esperado Gambito Morra de Carlos Nascimento:<strong> 1. e4 - c5; Cf3 - Cc6; d4 - cxd4; 4. c3 - dxc3; 5. Cxc3 - d6; 6. Bc4 - Be7; 7. 0-0 - Cf6; 8. De2 - Cf6; 9. Td1 - e5; 10. h3 - 0-0; 11. Be3 - Be6; 12. Bb5 - Bd7; 13. Bg5 - Db8;...</strong><br /><br /></div><div><a href="http://1.bp.blogspot.com/-tvW0zCOALg4/Ty8p76ccCCI/AAAAAAAAFNc/ZTY3BeCtKoQ/s1600/nascimento-eggert.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; width: 400px; height: 400px; text-align: center; display: block; cursor: pointer;" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5705825362179262498" border="0" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/-tvW0zCOALg4/Ty8p76ccCCI/AAAAAAAAFNc/ZTY3BeCtKoQ/s400/nascimento-eggert.jpg" /></a></div><div> </div><div>...e nesta posição Nascimento fez um salto menos feliz com<strong> 14. Cd5?! - Cxd5; 15. cxd5 - Cd4; 16. Cxd4 </strong> - melhor 16. Txd4 - Bxb5 (mas não 16...Bxg5?; 17. Bxd7 - exd4; 18. Cxg5 - Dd8; 21. Dg4 + -); 17. Dxb5 - Bxg5; 18. Tb4 com hipóteses de salvação (Fritz) - <strong>Bxb5; 17. Cxb5 - Bxg5 </strong>e após <strong>18. Dg4 - Bh6; 19. Dh5 - a6; 20. Cc3 - f5 </strong>a iniciativa das pretas foi decisiva <strong>(0-1, 31).</strong><br /><br />E assim passámos à eliminatória seguinte!</div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1403298338767623705-4426889270726145817?l=ogatodoalekhine.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xadrezpt.com/blog/taca-gx-alekhine-vence-em-alpiarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Brasil: Santiago, Yago  x  Matsuura, Everaldo</title>
		<link>http://xadrezpt.com/blog/brasil-santiago-yago-x-matsuura-everaldo/</link>
		<comments>http://xadrezpt.com/blog/brasil-santiago-yago-x-matsuura-everaldo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElToreroBombero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[C45]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Nacional Xadrez Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[Campinas]]></category>
		<category><![CDATA[Everaldo Matsuura]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Yago Santiago]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xadrezpt.com/blog/?guid=28f6026620ffd9b683cf08a3e60a01c6</guid>
		<description><![CDATA[  Everaldo Matsuura [Event "78º Campeonto Brasileiro Absoluto de Xa"][Site "Campinas"][Date "2011.12.16"][Round "7"][White "Santiago, Yago"][Black "Matsuura, Everaldo"][Result "0-1"][ECO "C45"][WhiteElo "2335"][BlackElo "2487"][EventRounds "11"][Event...
Artigos relacionados:<ol>
<li><a href='http://xadrezpt.com/blog/brasil-mekhitarian-krikor-x-reis-paulo-jatoba/' rel='bookmark' title='Brasil: Mekhitarian, Krikor  x  Reis, Paulo Jatoba'>Brasil: Mekhitarian, Krikor  x  Reis, Paulo Jatoba</a></li>
<li><a href='http://xadrezpt.com/blog/rafael-leitao-e-o-campeao-brasileiro-2011/' rel='bookmark' title='Rafael Leitão é o Campeão Brasileiro 2011'>Rafael Leitão é o Campeão Brasileiro 2011</a></li>
<li><a href='http://xadrezpt.com/blog/brasil-alexandr-fier-x-evandro-barbosa/' rel='bookmark' title='Brasil: Alexandr Fier  x  Evandro Barbosa'>Brasil: Alexandr Fier  x  Evandro Barbosa</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="image center"><div style="text-align: center;"> <img src="http://www.chessdom.com/images/store/everaldo-matsuura-21894.jpg" alt="Everaldo Matsuura" /> </div><p style="text-align: center; color: rgb(153, 102, 51);" class="annotation">Everaldo Matsuura</p><p class="annotation"><br /></p><p class="annotation"><br /></p> </div><br /><span style="color: rgb(153, 153, 0);">[Event "78º Campeonto Brasileiro Absoluto de Xa"]</span><br /><span style="color: rgb(153, 153, 0);">[Site "Campinas"]</span><br /><span style="color: rgb(153, 153, 0);">[Date "2011.12.16"]</span><br /><span style="color: rgb(153, 153, 0);">[Round "7"]</span><br /><span style="color: rgb(153, 153, 0);">[White "Santiago, Yago"]</span><br /><span style="color: rgb(153, 153, 0);">[Black "Matsuura, Everaldo"]</span><br /><span style="color: rgb(153, 153, 0);">[Result "0-1"]</span><br /><span style="color: rgb(153, 153, 0);">[ECO "C45"]</span><br /><span style="color: rgb(153, 153, 0);">[WhiteElo "2335"]</span><br /><span style="color: rgb(153, 153, 0);">[BlackElo "2487"]</span><br /><span style="color: rgb(153, 153, 0);">[EventRounds "11"]</span><br /><span style="color: rgb(153, 153, 0);">[EventCountry "BRA"]</span><br /><br /><span style="color: rgb(153, 153, 0);">1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 exd4 4. Nxd4 Bc5 5. Nb3 Bb6 6. Nc3 Nf6 7. Bg5 h6 8.</span><br /><span style="color: rgb(153, 153, 0);">Bh4 d6 9. Bd3 Be6 10. Bg3 Qe7 11. O-O O-O-O 12. Re1 Ne5 13. Na4 g5 14. Nxb6+</span><br /><span style="color: rgb(153, 153, 0);">cxb6 15. Nd4 h5 16. Nf5 Bxf5 17. exf5 h4 18. Bxe5 dxe5 19. Qe2 Rd5 20. Bc4 Rd4</span><br /><span style="color: rgb(153, 153, 0);">21. Bd3 h3 22. g3 e4 23. c3 Rd5 24. Bc4 Rxf5 25. b4 Qc7 26. Bb3 Re8 27. a4 Re7</span><br /><span style="color: rgb(153, 153, 0);">28. c4 Qc6 29. b5 Qc5 30. a5 bxa5 31. Bc2 b6 32. Rad1 g4 33. Rd2 Rf3 34. Qd1 e3</span><br /><span style="color: rgb(153, 153, 0);">35. Rd8+ Kc7 36. fxe3 Rfxe3 37. Rxe3 Rxe3 38. Kh1 Qe7 0-1</span><br /><br /><br /><iframe src="http://www.chessvideos.tv/replayer-insert.php?id=58018" style="border: 1px solid black;" frameborder="0" height="580" scrolling="no" width="400"></iframe><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/455272331198248869-8694964361644583721?l=casadoxadrez.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xadrezpt.com/blog/brasil-santiago-yago-x-matsuura-everaldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taça 2ª Ronda: Casa do Xadrez de Alpiarça  vs. Grupo Xadrez  Alekhine</title>
		<link>http://xadrezpt.com/blog/taca-2%c2%aa-ronda-casa-do-xadrez-de-alpiarca-vs-grupo-xadrez-alekhine/</link>
		<comments>http://xadrezpt.com/blog/taca-2%c2%aa-ronda-casa-do-xadrez-de-alpiarca-vs-grupo-xadrez-alekhine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ElToreroBombero</dc:creator>
				<category><![CDATA[CASA DO XADREZ DE ALPIARÇA]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Eggert]]></category>
		<category><![CDATA[Alpiarça]]></category>
		<category><![CDATA[Casa do Xadrez]]></category>
		<category><![CDATA[Dinis Lameira]]></category>
		<category><![CDATA[GX Alekhine]]></category>
		<category><![CDATA[Luís António]]></category>
		<category><![CDATA[Marinus Luyks]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Ronda 2]]></category>
		<category><![CDATA[Taça de Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xadrezpt.com/blog/?guid=7621f165e6ac04cd71fdb10c16b1ee25</guid>
		<description><![CDATA[   Dinis Lameira e Luis António em primeiro plano   -   Paulo Cruz, Marinus Luyks e Alberto EggertFoi de facto mais uma grnade batalha no Ribatejo ! Não desfazendo os restantes jogos, o embate no primeiro tabuleiro foi de grande qualidade !  Bonito j...
Artigos relacionados:<ol>
<li><a href='http://xadrezpt.com/blog/taca-gx-alekhine-vence-em-alpiarca/' rel='bookmark' title='Taça: GX Alekhine vence em Alpiarça'>Taça: GX Alekhine vence em Alpiarça</a></li>
<li><a href='http://xadrezpt.com/blog/c-n-equipas-2011-2012-ronda-1-assembleia-figueirense-vs-casa-do-xadrez-de-alpiarca/' rel='bookmark' title='C.N.Equipas 2011-2012 &#8211; Ronda 1: Assembleia Figueirense  vs. Casa do Xadrez de Alpiarça'>C.N.Equipas 2011-2012 &#8211; Ronda 1: Assembleia Figueirense  vs. Casa do Xadrez de Alpiarça</a></li>
<li><a href='http://xadrezpt.com/blog/c-n-e-20102011-3%c2%aa-div-e-ronda-5-gx-alekhine-iii-vs-casa-do-xadrez/' rel='bookmark' title='C.N.E. 2010/2011 &#8211; 3ª Div. &#8216;E&#8217; &#8211; ronda 5: GX Alekhine III  vs.  Casa do Xadrez'>C.N.E. 2010/2011 &#8211; 3ª Div. &#8216;E&#8217; &#8211; ronda 5: GX Alekhine III  vs.  Casa do Xadrez</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/-ymYtnWW4pGY/Ty2YVi8vU9I/AAAAAAAAFtY/TV6b7T88iAM/s1600/IMG-20120204-00201.jpg"><img style="cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="http://1.bp.blogspot.com/-ymYtnWW4pGY/Ty2YVi8vU9I/AAAAAAAAFtY/TV6b7T88iAM/s320/IMG-20120204-00201.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5705383798874526674" border="0" /></a>   <a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/-SnY5BMMhuwE/Ty2YUmk6_AI/AAAAAAAAFtM/6oukklbmZ8w/s1600/IMG-20120204-00202.jpg"><img style="cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-SnY5BMMhuwE/Ty2YUmk6_AI/AAAAAAAAFtM/6oukklbmZ8w/s320/IMG-20120204-00202.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5705383782668499970" border="0" /></a><br /><br /><span style="color: rgb(0, 153, 0);">Dinis Lameira e Luis António em primeiro plano   -   Paulo Cruz, Marinus Luyks e Alberto Eggert</span><br /><br /></div><br /><div style="text-align: center;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://3.bp.blogspot.com/-_k8GV816YQo/Ty2YUWy6R3I/AAAAAAAAFtA/Ru7gqAbwCOI/s1600/IMG-20120204-00200.jpg"><img style="cursor: pointer; width: 320px; height: 240px;" src="http://3.bp.blogspot.com/-_k8GV816YQo/Ty2YUWy6R3I/AAAAAAAAFtA/Ru7gqAbwCOI/s320/IMG-20120204-00200.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5705383778432206706" border="0" /></a><br /><br /><span style="color: rgb(0, 153, 0);font-size:100%;" ><br /></span><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 153, 0);font-size:100%;" ><span style="font-family: arial;">Foi de facto mais uma grnade batalha no Ribatejo ! <br /><br />Não desfazendo os restantes jogos, o embate no primeiro tabuleiro foi de grande qualidade !  Bonito jogo de se seguir. Apesar disso, a derrota pesou para o nosso lado.</span></span><br /><br /><span style="color: rgb(0, 153, 0);font-size:100%;" ><span style="font-family: arial;">Casa do Xadrez de Alpiarça <span style="color: rgb(51, 255, 51); font-weight: bold;">1,5</span><span style="font-weight: bold;">  </span>-  Grupo de Xadrez Alekhine<span style="color: rgb(51, 255, 51); font-weight: bold;"> 2,5</span></span></span><br /><br /><span style="color: rgb(0, 153, 0);font-size:100%;" ><span style="font-family: arial;">Carlos Nascimento vs. Alberot Eggert:  <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 255, 51);">0 - 1</span></span></span><br /><span style="color: rgb(0, 153, 0);font-size:100%;" ><span style="font-family: arial;">Pedro Vinagre vs. Marinus Luyks: <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 255, 51);">0,5 - 0,5</span></span></span><br /><span style="color: rgb(0, 153, 0);font-size:100%;" ><span style="font-family: arial;">Bruno Moreira vs. Paulo Cruz: <span style="color: rgb(51, 255, 51); font-weight: bold;">0 - 1</span></span></span><br /><span style="color: rgb(0, 153, 0);font-size:100%;" ><span style="font-family: arial;">Luís António vs. Dinis Lameira: <span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 255, 51);">1 - 0</span></span></span><br /><br /><br /><span style="color: rgb(0, 153, 0);font-size:100%;" ><span style="font-family: arial;">Enfim... a Taça acabou para nós esta época. Até para o ano !</span></span><br /><br /><span style="color: rgb(0, 0, 0);">.</span><br /></div></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/455272331198248869-8374118862778935878?l=casadoxadrez.blogspot.com' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xadrezpt.com/blog/taca-2%c2%aa-ronda-casa-do-xadrez-de-alpiarca-vs-grupo-xadrez-alekhine/feed/</wfw:commentRss>
