Posts Tagged ‘Diogo Alho’
C.N.E. 3ª Div. 2012-R1: C.C.Torres Novas x CX Montemor-o-Velho/CTGA ‘C’
Tuesday, January 17th, 2012Paulo Costa (CC Torres Novas 'A') vs. João Saltão (CX Montemor-o-Velho 'C')
Xadrez no CineClube TN
Monday, November 28th, 2011
Caros amigos,
Já alguns sabem, mas estamos ainda em fase de divulgação pelo que quero comunicar-vos que o CXTN\CineClube já abriu uma Sede em Torres Novas e criou entretanto um blog para mantermo-nos em contacto com todos.
Assim, deixo-vos desde já o convite para aparecerem, sendo que estamos abertos ao Sábado à noite e realizamos um torneio de partidas de 10 minutos para diversão e convívio.
O blog pode ser visto em:
Até breve
67º Camp. Nac. Ind. Absoluto – Preliminar: Ronda 5, 6 e 7
Friday, September 9th, 2011
NM Diogo Alho
(GX Torres Novas)
Bom dia ! Começo por pedir desculpa pela nossa ausência de 2 dias. Por razões operacionais, foi-nos impossivel fazer qualquer update a este blog nos ultimos 2 dias. Mas estamos de volta !
Então na 5ª ronda o Luis empatou. Foi assim...
(...)
| 6 | 2 | NM | Alho Diogo Henriques | POR | 2254 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | WCM | Monteiro Sara Cristina Da Sil | POR | 1870 | 24 |
| 10 | 28 | Bento Rudolfo Antonio De Camp | POR | 1839 | 2 | 0 - 1 | 2 | Ribeiro Jose Miguel Saraiva | POR | 2112 | 6 |
| 11 | 30 | Elias Ruben Joel Monteiro | POR | 1829 | 2 | 0 - 1 | 2 | Bray Daniel Jose Freire Faria | POR | 2014 | 16 |
| 21 | 44 | Campos Rui Carlos De Oliveira | POR | 1592 | 1 | ½ - ½ | 1 | Antonio Luis Filipe Alves | POR | 1869 | 25 |
| 29 | 39 | Atalaia Manuel Ferreira Da C | POR | 1658 | 1 | 0 | não emparceirado |
Na 6ª ronda - ontem à noite - foram estes os resultados:
O Luis ganhou desta vez.
6. Ronda a 2011/09/08 às 19h30
| Tab. | Nº. | | Nome | FED | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | FED | Rtg | | Nº. | ||
| 1 | 3 | WIM | Leite Catarina Anjos Almeida | POR | 2187 | 4 | ½ - ½ | 5 | Marques Rui Filipe Pereira | POR | 2140 | 4 | |||
| 2 | 5 | NM | Rodrigues Afonso Teotonio R M | POR | 2131 | 4 | 1 - 0 | 4 | Casanova Fernando R Sousa | POR | 2058 | 9 | |||
| 3 | 32 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | POR | 1807 | 4 | 0 - 1 | 4 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | POR | 2101 | 7 | ||||
| 4 | 1 | FM | Ulyanovskyy Viktor | UKR | 2297 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | NM | Alho Diogo Henriques | POR | 2254 | 2 | ||
| 5 | 8 | Pires Gustavo Martins Pereira | POR | 2064 | 3½ | ½ - ½ | 3 | Ribeiro Jose Miguel Saraiva | POR | 2112 | 6 | ||||
| 6 | 10 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | POR | 2058 | 3 | + - - | 3 | Sa Nuno Baltazar F Barros E | POR | 1878 | 23 | ||||
| 7 | 26 | Silva Miguel A Neto Pires | POR | 1865 | 3 | 1 - 0 | 3 | Soares Luis F Almeida M Sousa | POR | 2047 | 11 | ||||
| 8 | 13 | Pires Emanuel Joao Robarts | POR | 2037 | 3 | 1 - 0 | 3 | Marques Pedro J S L Godinho | POR | 1846 | 27 | ||||
| 9 | 14 | Aguiar Henrique Rui Neves | POR | 2032 | 3 | 1 - 0 | 3 | Frango David Alexandre Pachec | POR | 1704 | 35 | ||||
| 10 | 16 | Bray Daniel Jose Freire Faria | POR | 2014 | 3 | ½ - ½ | 3 | Silva Goncalo Nuno Neto Pires | POR | 1693 | 36 | ||||
| 11 | 37 | Correia Jorge Paulo Cardoso V | POR | 1689 | 3 | 0 - 1 | 3 | Catarino Marcio Lopes | POR | 1911 | 21 | ||||
| 12 | 46 | Pereira Susana Martins | POR | 1544 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | NM | Morais Vitor Mestre | POR | 1989 | 17 | |||
| 13 | 18 | Fanha Paulo A Marinheiro | POR | 1966 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Correia Sandra Ventura | POR | 1837 | 29 | ||||
| 14 | 22 | Bray Jose Manuel | POR | 1885 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Veiga Jose Francisco Reis Ped | POR | 1501 | 50 | ||||
| 15 | 24 | WCM | Monteiro Sara Cristina Da Sil | POR | 1870 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Costa Pedro M B S Correia | POR | 1535 | 47 | |||
| 16 | 30 | Elias Ruben Joel Monteiro | POR | 1829 | 2 | 0 - 1 | 2 | Botelho Luis Miguel Rodrigues | POR | 2014 | 15 | ||||
| 17 | 43 | Martins Marta Sofia Cardoso | POR | 1603 | 2 | 0 - 1 | 2 | Aguiar Carlos Alberto Branco | POR | 1934 | 19 | ||||
| 18 | 20 | IM | Durao Joaquim Manuel Leal | POR | 1914 | 2 | 0 - 1 | 2 | Santos Ines Sofia Oliveira Li | POR | 1689 | 38 | |||
| 19 | 28 | Bento Rudolfo Antonio De Camp | POR | 1839 | 2 | 1 - 0 | 2 | Santos Ana Maria C Pereira Do | POR | 1211 | 53 | ||||
| 20 | 25 | Antonio Luis Filipe Alves | POR | 1869 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Mouquinho Jose F Borralho | POR | 1515 | 49 | ||||
| 21 | 45 | Santos Isabel Maria C Pereira | POR | 1572 | 1½ | + - - | 1½ | Amoes Francisco Ekuikui Silva | POR | 1823 | 31 | ||||
| 22 | 44 | Campos Rui Carlos De Oliveira | POR | 1592 | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Cruz Joao Daniel Egas Da | POR | 1729 | 34 | ||||
| 23 | 39 | Atalaia Manuel Ferreira Da C | POR | 1658 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Ferreira Beatriz Oliveira | POR | 1458 | 51 | ||||
| 24 | 52 | Massena Domingos Manuel Costa | POR | 1226 | 1 | 0 - 1 | 1 | Jorge Rita Maria Osorio | POR | 1650 | 40 | ||||
| 25 | 41 | Martins Harry Peter Coentro | POR | 1623 | 1 | 0 - 1 | 1 | Videira Alfredo Batista Mende | POR | 1524 | 48 | ||||
| 26 | 42 | Nunes Adelino Victor | POR | 1608 | 0 | 1 | bye | | |||||||
| 27 | 12 | Paulino Jose Manuel Goncalves | POR | 2039 | 0 | 0 | não emparceirado | | |||||||
| 28 | 33 | Martins Daniel Carvalho | POR | 1730 | 0 | 0 | não emparceirado |
E hoje, na 7ª ronda serão estes os encontros:
7. Ronda a 2011/09/09 às 19h30
| Tab. | Nº. | | Nome | FED | Rtg | Pts. | Resultado | Pts. | Nome | FED | Rtg | | Nº. | ||
| 1 | 4 | Marques Rui Filipe Pereira | POR | 2140 | 5½ | 4½ | FM | Ulyanovskyy Viktor | UKR | 2297 | 1 | ||||
| 2 | 7 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | POR | 2101 | 5 | 5 | NM | Rodrigues Afonso Teotonio R M | POR | 2131 | 5 | ||||
| 3 | 9 | Casanova Fernando R Sousa | POR | 2058 | 4 | 4½ | WIM | Leite Catarina Anjos Almeida | POR | 2187 | 3 | ||||
| 4 | 14 | Aguiar Henrique Rui Neves | POR | 2032 | 4 | 4 | Pires Gustavo Martins Pereira | POR | 2064 | 8 | |||||
| 5 | 10 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | POR | 2058 | 4 | 4 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | POR | 1807 | 32 | |||||
| 6 | 21 | Catarino Marcio Lopes | POR | 1911 | 4 | 4 | Pires Emanuel Joao Robarts | POR | 2037 | 13 | |||||
| 7 | 2 | NM | Alho Diogo Henriques | POR | 2254 | 3½ | 4 | Silva Miguel A Neto Pires | POR | 1865 | 26 | ||||
| 8 | 6 | Ribeiro Jose Miguel Saraiva | POR | 2112 | 3½ | 3½ | Bray Jose Manuel | POR | 1885 | 22 | |||||
| 9 | 29 | Correia Sandra Ventura | POR | 1837 | 3½ | 3½ | Bray Daniel Jose Freire Faria | POR | 2014 | 16 | |||||
| 10 | 17 | NM | Morais Vitor Mestre | POR | 1989 | 3½ | 3½ | WCM | Monteiro Sara Cristina Da Sil | POR | 1870 | 24 | |||
| 11 | 36 | Silva Goncalo Nuno Neto Pires | POR | 1693 | 3½ | 3 | Soares Luis F Almeida M Sousa | POR | 2047 | 11 | |||||
| 12 | 15 | Botelho Luis Miguel Rodrigues | POR | 2014 | 3 | 3 | Bento Rudolfo Antonio De Camp | POR | 1839 | 28 | |||||
| 13 | 35 | Frango David Alexandre Pachec | POR | 1704 | 3 | 3 | Aguiar Carlos Alberto Branco | POR | 1934 | 19 | |||||
| 14 | 38 | Santos Ines Sofia Oliveira Li | POR | 1689 | 3 | 3 | Sa Nuno Baltazar F Barros E | POR | 1878 | 23 | |||||
| 15 | 27 | Marques Pedro J S L Godinho | POR | 1846 | 3 | 3 | Correia Jorge Paulo Cardoso V | POR | 1689 | 37 | |||||
| 16 | 47 | Costa Pedro M B S Correia | POR | 1535 | 2½ | 2½ | Fanha Paulo A Marinheiro | POR | 1966 | 18 | |||||
| 17 | 50 | Veiga Jose Francisco Reis Ped | POR | 1501 | 2½ | 2½ | Antonio Luis Filipe Alves | POR | 1869 | 25 | |||||
| 18 | 34 | Cruz Joao Daniel Egas Da | POR | 1729 | 2½ | 2½ | Ferreira Beatriz Oliveira | POR | 1458 | 51 | |||||
| 19 | 45 | Santos Isabel Maria C Pereira | POR | 1572 | 2½ | 2½ | Pereira Susana Martins | POR | 1544 | 46 | |||||
| 20 | 43 | Martins Marta Sofia Cardoso | POR | 1603 | 2 | 2 | IM | Durao Joaquim Manuel Leal | POR | 1914 | 20 | ||||
| 21 | 48 | Videira Alfredo Batista Mende | POR | 1524 | 2 | 2 | Elias Ruben Joel Monteiro | POR | 1829 | 30 | |||||
| 22 | 40 | Jorge Rita Maria Osorio | POR | 1650 | 2 | 2 | Santos Ana Maria C Pereira Do | POR | 1211 | 53 | |||||
| 23 | 49 | Mouquinho Jose F Borralho | POR | 1515 | 1½ | 1½ | Campos Rui Carlos De Oliveira | POR | 1592 | 44 | |||||
| 24 | 39 | Atalaia Manuel Ferreira Da C | POR | 1658 | 1 | 1 | Martins Harry Peter Coentro | POR | 1623 | 41 | |||||
| 25 | 52 | Massena Domingos Manuel Costa | POR | 1226 | 1 | 1 | Nunes Adelino Victor | POR | 1608 | 42 | |||||
| 26 | 12 | Paulino Jose Manuel Goncalves | POR | 2039 | 0 | 0 | não emparceirado | | |||||||
| 27 | 31 | Amoes Francisco Ekuikui Silva | POR | 1823 | 1½ | 0 | não emparceirado | | |||||||
| 28 | 33 | Martins Daniel Carvalho | POR | 1730 | 0 | 0 | não emparceirado |
Mais detalhes do Preliminar e da Fase Final na Página do campeonato, AQUI!
.
C.N.E. 2010/2011 3ª Div. ‘D’ – ronda 5: GX Torres Novas vs. S.C.Abrantes
Sunday, February 27th, 2011José Miguel Ribeiro em jogo com Pedro Rosa Santos Idem (Jogo renhido com público suspenso até ao fim).
NM Diogo Alho (no jogo frente a Hugo Duque da Costa) G.X.Torres Novas (à esqª) vs. S.C.Abrantes (à dtª)
Estimados xadrezistas,
Às 15.00 horas de 26.02.2011 no S.C.Abrantes realizou-se a 5ª sessão
do LIII Campeonato Nacional de Xadrez por Equipas de 2010.2011.
Confirmando o seu favoritismo, a equipa do G.X.Torres Novas derrotou a
equipa do S.C.Abrantes que, assim, averbou a sua quarta derrota neste
campeonato, mesmo com o esforço pessoal de Hugo Duque da Costa
que desta vez teve de enfrentar o incontornável MN Diogo Alho e cedeu.
Concluindo: os adversários mostraram ser de facto muito mais fortes !
G.X.Torres Novas - Cine Café 3,0 / Sporting Clube de Abrantes 1,0
Diogo Alho MN _____________1,0 / Hugo Duque da Costa _______0,0
Paulo Costa________________0,0 / Paulo Marçal ______________1,0
José Miguel Ribeiro__________1,0 / Pedro Rosa Santos _________0,0
Hugo Ribeiro _______________1,0 / Francisco Morgado Cruz _____0,0
Ao S.C.Abrantes só falta uma sessão da 3ª Divisão na Série D segundo
o calendário do LIII Campeonato Nacional de Equipas de 2010.2011:
6ª Sessão_2011.03.27 _ S.C.Abrantes versus A.T.C.Caldas da Raínha.
Então pessoal, até à próxima !
Às 15.00 horas de 26.02.2011 no S.C.Abrantes realizou-se a 5ª sessão
do LIII Campeonato Nacional de Xadrez por Equipas de 2010.2011.
Confirmando o seu favoritismo, a equipa do G.X.Torres Novas derrotou a
equipa do S.C.Abrantes que, assim, averbou a sua quarta derrota neste
campeonato, mesmo com o esforço pessoal de Hugo Duque da Costa
que desta vez teve de enfrentar o incontornável MN Diogo Alho e cedeu.
Concluindo: os adversários mostraram ser de facto muito mais fortes !
G.X.Torres Novas - Cine Café 3,0 / Sporting Clube de Abrantes 1,0
Diogo Alho MN _____________1,0 / Hugo Duque da Costa _______0,0
Paulo Costa________________0,0 / Paulo Marçal ______________1,0
José Miguel Ribeiro__________1,0 / Pedro Rosa Santos _________0,0
Hugo Ribeiro _______________1,0 / Francisco Morgado Cruz _____0,0
Ao S.C.Abrantes só falta uma sessão da 3ª Divisão na Série D segundo
o calendário do LIII Campeonato Nacional de Equipas de 2010.2011:
6ª Sessão_2011.03.27 _ S.C.Abrantes versus A.T.C.Caldas da Raínha.
Então pessoal, até à próxima !
Abrantes, 27.02.2011
Paulo Marçal
Paulo Marçal
Torn. Mestres 2010: António P. Santos vs. Diogo Alho
Tuesday, June 29th, 2010António P. Santos
(foto: Gato do Alekhine)
(foto: Gato do Alekhine)
Ao mesmo tempo do Torneio de Honra, também o Torneio de Mestres acabou no mesmo local.
Parabéns ao vencedor, António P. Santos, que ganhou o título de Mestre FIDE (FM) neste Torneio !
O pódio ficou assim preenchido:
- António P. Santos
- Paulo Dias
- José Padeiro

[Event "Torn. Mestres 2010"]
[Site "Lisboa"]
[Date "2010.06.24"]
[Round "6"]
[White "Pereira dos Santos, Antonio"]
[Black "Alho, Diogo"]
[Result "1-0"]
[ECO "D27"]
[WhiteElo "2287"]
[BlackElo "2282"]
[Site "Lisboa"]
[Date "2010.06.24"]
[Round "6"]
[White "Pereira dos Santos, Antonio"]
[Black "Alho, Diogo"]
[Result "1-0"]
[ECO "D27"]
[WhiteElo "2287"]
[BlackElo "2282"]
C.N.Equipas 2010 – 7ª sessão: Carlos Nascimento vs. NM Diogo Alho
Wednesday, May 19th, 2010[Event "CNEquipas2010"]
[Site "Alpiarca"]
[Date "2010.05.15"]
[Round "7.1"]
[White "Carlos Nascimento"]
[Black "Diogo Alho"]
[Result "0-1"]
[ECO "B06"]
[WhiteTeam "Casa do Xadrez"]
[BlackTeam "GX Torres Novas"]
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Be3 d6 4. Bc4 Nf6 5. f3 d5 6. exd5 Nxd5 7. Bf2 O-O 8. Ne2
Nc6 9. c3 Be6 10. Nd2 Bh6 11. Bxd5 Bxd5 12. O-O f5 13. Re1 e5 14. Nf1 e4 15. f4
Bc4 16. g3 Bg7 17. b3 Bf7 18. Be3 b5 19. Qc2 b4 20. Rac1 a5 21. Red1 bxc3 22.
Qxc3 Nb4 23. Qd2 Qd6 24. Rc5 Rfd8 25. Nc1 Qb6 26. Ne2 Bf8 27. Rcc1 a4 28. Rb1
axb3 29. axb3 Ra2 30. Rb2 Rxb2 31. Qxb2 Nd3 32. Qc3 Qxb3 33. Qa1 Be7 34. Nd2
Qb5 35. Rb1 Nb4 36. Kf2 c5 37. Qc3 Nd3+ 38. Kg1 Qa4 39. Ra1 Qd7 40. Nb3 Rc8
0-1
[Site "Alpiarca"]
[Date "2010.05.15"]
[Round "7.1"]
[White "Carlos Nascimento"]
[Black "Diogo Alho"]
[Result "0-1"]
[ECO "B06"]
[WhiteTeam "Casa do Xadrez"]
[BlackTeam "GX Torres Novas"]
1. e4 g6 2. d4 Bg7 3. Be3 d6 4. Bc4 Nf6 5. f3 d5 6. exd5 Nxd5 7. Bf2 O-O 8. Ne2
Nc6 9. c3 Be6 10. Nd2 Bh6 11. Bxd5 Bxd5 12. O-O f5 13. Re1 e5 14. Nf1 e4 15. f4
Bc4 16. g3 Bg7 17. b3 Bf7 18. Be3 b5 19. Qc2 b4 20. Rac1 a5 21. Red1 bxc3 22.
Qxc3 Nb4 23. Qd2 Qd6 24. Rc5 Rfd8 25. Nc1 Qb6 26. Ne2 Bf8 27. Rcc1 a4 28. Rb1
axb3 29. axb3 Ra2 30. Rb2 Rxb2 31. Qxb2 Nd3 32. Qc3 Qxb3 33. Qa1 Be7 34. Nd2
Qb5 35. Rb1 Nb4 36. Kf2 c5 37. Qc3 Nd3+ 38. Kg1 Qa4 39. Ra1 Qd7 40. Nb3 Rc8
0-1
Dia Mundial do Xadrez – Ozone – Classificação Final
Tuesday, November 17th, 2009
Diogo Alho
fotografia por Dominic Cross
Diogo Alho foi o vencedor deste torneio, ganhando no desempate a Paulo Costa.
O podio ficou assim preenchido:
| 1. | Diogo Alho | 2275 | 5½ | |
| 2. | Paulo Costa | 2147 | 5½ | |
| 3. | Paulo Marçal | 1844 | SC Abrantes | 4½ |
Classificação final c/ crosstable após 6 sessões
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Alho Diogo | POR | 2275 | IND | 5,5 | 0,5 | 20,0 | 24,5 | |
| 2 | Costa Paulo | POR | 2147 | IND | 5,5 | 0,5 | 20,0 | 22,5 | |
| 3 | Marçal Paulo | POR | 1844 | SC Abrantes | 4,5 | 0,0 | 13,0 | 15,5 | |
| 4 | Atalaia Manuel | POR | 1841 | GX Tomar | 4,0 | 0,0 | 17,0 | 20,5 | |
| 5 | Ribeiro Hugo | POR | 1855 | GX Torres Novas | 4,0 | 0,0 | 16,0 | 23,0 | |
| 6 | Direito Emidio | POR | 1641 | SC Abrantes | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 18,0 | |
| 7 | Correira Rui | POR | 1607 | SC Abrantes | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 17,5 | |
| 8 | Santos Pedro Rosa | POR | 1637 | SC ABrantes | 3,0 | 0,0 | 13,0 | 17,5 | |
| 9 | Cruz Francisco | POR | 1370 | SC Abrantes | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 23,0 | |
| 10 | Lopes Paulo Henriques | POR | 1664 | SC Abrantes | 3,0 | 0,0 | 11,0 | 19,5 | |
| 11 | Dias Jose | POR | 1802 | GX Torres Novas | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 16,5 | |
| 12 | Azevedo Jose | POR | 1528 | GX Torres Novas | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 18,5 | |
| 13 | Fonseca Jorge | POR | 1500 | UDRZA | 2,5 | 0,0 | 9,0 | 20,5 | |
| 14 | Alves Antonio | POR | 1500 | UDRZA | 2,0 | 0,0 | 8,0 | 18,5 | |
| 15 | Pires Rui | POR | 1150 | UDRZA | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 13,0 | |
| 16 | Jorge Daniel | POR | 1250 | GX Tomar | 2,0 | 0,0 | 5,0 | 13,0 | |
| 17 | Santos Rui | POR | 1500 | IND | 2,0 | 0,0 | 3,0 | 16,0 | |
| 18 | Cabaça Miguel | POR | 1050 | UDRZA | 1,0 | 0,0 | 6,0 | 14,5 | |
| 19 | Vieira Renato | POR | 1150 | UDRZA | 1,0 | 0,0 | 5,0 | 14,5 | |
| 20 | Rodrigues Simão | POR | 1200 | ESAG | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 13,5 |


