Posts Tagged ‘Joaquim Durão’
1956 – I Torneio de Xadrez da Ribeira de São João (parte II)
Wednesday, June 22nd, 20111956 – I Torneio de Xadrez da Ribeira de São João
Sunday, June 12th, 20111972: Geller, Uzi vs. Durão, J.
Wednesday, December 8th, 2010[Site "Jugoslavia"]
[Date "1972.??.??"]
[Round "?"]
[White "Geller, U."]
[Black "Durao, Joaquim"]
[Result "0-1"]
[ECO "A24"]
[WhiteElo "2330"]
1. c4 Nf6 2. Nc3 g6 3. g3 Bg7 4. Bg2 O-O 5. Nf3 d6 6. O-O e5 7. d3 Nh5 8. Bg5
f6 9. Bd2 f5 10. Qb3 Kh8 11. c5 Nc6 12. cxd6 cxd6 13. Ng5 Qd7 14. Bd5 Nd4 15.
Qc4 h6 16. e3 b5 17. Nxb5 Ne2+ 18. Kh1 Rb8 19. Nf7+ Rxf7 20. Bxf7 Rxb5 21. Bxg6
Bb7+ 22. f3 Nhxg3+ 23. hxg3 f4 24. Kh2 Rxb2 25. Rad1 fxe3 26. Rfe1 Rxd2 27.
Rxd2 exd2 28. Rd1 Nd4 0-1
Figueira 2010: João Saltão vs. IM Joaquim Durão
Saturday, November 20th, 2010Casino da Figueira da Foz
(foto: Juliana Chiu)
[Event "VII Torneio Internacional da Figueira da"]
[Site "Figueira da Foz"]
[Date "2010.11.07"]
[Round "9.29"]
[White "Saltao, Joao Miguel Ramos"]
[Black "Durao, Joaquim"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "C90"]
[WhiteElo "1657"]
[BlackElo "2009"]
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 O-O 8. d3
d6 9. c3 Na5 10. Bc2 c5 11. Bg5 Nc6 12. Nbd2 h6 13. Bxf6 Bxf6 14. Nf1 g6 15.
Ne3 Bg7 16. Bb3 Bb7 17. Qc2 Kh7 18. Bd5 Qc7 19. Rad1 Ne7 20. Bxb7 Qxb7 21. c4
f5 22. b3 a5 23. a4 f4 24. Nd5 b4 25. Qe2 Nc6 26. Rd2 Qf7 27. h3 g5 28. Kh2 Bf6
29. Ng1 Nd4 30. Qd1 Rg8 31. f3 h5 32. Ne2 Bd8 33. Nxd4 exd4 34. Rh1 Rg6 35. Qg1
Rc8 36. g4 1/2-1/2
Parabéns ao Mestre Joaquim Durão
Wednesday, October 27th, 2010
Arturo Pomar [ARG]
vs.
Joaquim Durão [POR
Torneio Santander (6), 17.08.1958
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cf6 4.Bd3 c5 5.e5 Cfd7 6.c3 Cc6 7.Ce2 Db6 8.Cf3 cxd4
9.cxd4 f6 10.Cf4 fxe5 11.Cxe5 Cdxe5 12.dxe5 Bb4+ 13.Rf1 Cxe5 14.Dh5+ Cf7
15.Bxh7 Dd4 [15...e5 16.Cg6 Bg4! 17.Dxg4 Txh7¥]
16.g3?! [16.Cg6? Txh7 17.Dxh7 Dd1#; 16.Be3 Dxb2³]
16…e5! 17.Ce2 [17.Cg6 Bg4 18.Dh4 Dd1+ 19.Rg2 Bf3+ 20.Rh3 Dxh1
21.Dxb4 Dg2+ 22.Rh4 Dxh2#; 17.Be3 Dc4+ 18.Ce2 Bg4]
17…Txh7 18.Dxh7 Dd1+ 19.Rg2 Dxe2 20.Be3 d4 21.Thc1 dxe3
22.Tc2 Df3+! 23.Rxf3 Cg5+ 24.Rxe3 Cxh7 25.Tc7 Cf6 26.Txg7 Rf8
27.Tg6 Rf7 28.Tg5 Bd2+! 29.Rxd2 Ce4+ 30.Re3 Cxg5
0–1
Parabéns ao Mestre Joaquim Durão
Wednesday, October 27th, 2010
Arturo Pomar [ARG]
vs.
Joaquim Durão [POR
Torneio Santander (6), 17.08.1958
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cf6 4.Bd3 c5 5.e5 Cfd7 6.c3 Cc6 7.Ce2 Db6 8.Cf3 cxd4
9.cxd4 f6 10.Cf4 fxe5 11.Cxe5 Cdxe5 12.dxe5 Bb4+ 13.Rf1 Cxe5 14.Dh5+ Cf7
15.Bxh7 Dd4 [15...e5 16.Cg6 Bg4! 17.Dxg4 Txh7¥]
16.g3?! [16.Cg6? Txh7 17.Dxh7 Dd1#; 16.Be3 Dxb2³]
16…e5! 17.Ce2 [17.Cg6 Bg4 18.Dh4 Dd1+ 19.Rg2 Bf3+ 20.Rh3 Dxh1
21.Dxb4 Dg2+ 22.Rh4 Dxh2#; 17.Be3 Dc4+ 18.Ce2 Bg4]
17…Txh7 18.Dxh7 Dd1+ 19.Rg2 Dxe2 20.Be3 d4 21.Thc1 dxe3
22.Tc2 Df3+! 23.Rxf3 Cg5+ 24.Rxe3 Cxh7 25.Tc7 Cf6 26.Txg7 Rf8
27.Tg6 Rf7 28.Tg5 Bd2+! 29.Rxd2 Ce4+ 30.Re3 Cxg5
0–1
Malaga: Joaquim Durao vs. Lodewijk Prins
Tuesday, April 20th, 2010[Site "Malaga"]
[Date "1954.??.??"]
[EventDate "?"]
[Round "?"]
[Result "1-0"]
[White "Joaquim Manuel Durao"]
[Black "Lodewijk Prins"]
[ECO "C58"]
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4. Ng5 d5 5. exd5 Na5 6. Bb5+
c6 7. dxc6 bxc6 8. Qf3 cxb5 9. Qxa8 Qd7 10. b4 Nc6 11. a4 Nxb4
12. O-O Nxc2 13. Bb2 b4 14. Rc1 b3 15. Qb8 Qb7 16. Qxe5+ Be7
17. Na3 O-O 18. Nxc2 bxc2 19. Rxc2 Bd8 20. Ne4 Qa8 21. Ra3 Bb7
22. Nxf6+ Bxf6 23. Qxf6
1-0
Aberto de Sevilha 2009: Classificação final
Sunday, January 17th, 2010| Podium local: Ramzlyslov, Matamoros e Terán | Podium geral: Hamdouchi, Vázquez y Bhat |
Terminou o forte XXXV Abierto Internacional "Ciudad de Sevilla".
Todos os portugueses ficaram muito bem classificados. Parabéns!
Talvez estivesse à espera de ver a Margarida Coimbra ficar mais acima na Classificação.
De notar o excelente resultado do Mestre Durão que ficou à frente do GM Ulf Andersson e do Vasco Diogo, que ficou à frente de muitos GMs e IMs !
Aqui fica a Classificação Final (TOP-100)...
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Typ | Pts | BH. | Prog | Prog Red | |
| 1 | 9 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2560 | ESP | España | 7 | 46 | 40 | 39 37 34 30 25 19½ 13½ 7 | |
| 2 | 1 | GM | Hamdouchi Hicham | 2601 | FRA | Francia | 7 | 46 | 37½ | 36½ 34½ 32 28½ 24½ 19½ 13½ 7 | |
| 3 | 12 | GM | Bhat Vinay S | 2540 | USA | USA | 7 | 43 | 36½ | 35½ 33½ 31 27½ 23½ 19 13½ 7 | |
| 4 | 22 | IM | Berbatov Kiprian | 2455 | BUL | Bulgaria | U14 | 7 | 42½ | 36 | 35 33 30 26½ 23 18½ 13 7 |
| 5 | 5 | GM | Spraggett Kevin | 2586 | CAN | Canada | S55 | 7 | 42 | 35 | 34 32 29 26 22½ 18 13 7 |
| 6 | 4 | GM | Burmakin Vladimir | 2590 | RUS | Rusia | 6½ | 46 | 37 | 36 34 31 27½ 23 18 12½ 6½ | |
| 7 | 8 | GM | Hickl Joerg | 2572 | GER | Alemania | 6½ | 45 | 37 | 36 34 31 27½ 23 18 12½ 6½ | |
| 8 | 14 | GM | Rizouk Aimen | 2532 | ALG | Argelia | 6½ | 44 | 36½ | 35½ 33½ 30½ 26½ 22½ 17½ 12½ 6½ | |
| 9 | 20 | IM | Starostits Ilmars | 2471 | LAT | Letonia | 6½ | 44 | 36½ | 35½ 33½ 30½ 26½ 22 17½ 12½ 6½ | |
| 10 | 2 | GM | Mirzoev Azer | 2594 | AZE | Azerbaian | 6½ | 44 | 36 | 35 33 30 26½ 22½ 18 12½ 6½ | |
| 11 | 10 | GM | Matamoros Franco Carlos S | 2545 | ECU | Ecuador | 6½ | 43½ | 36½ | 35½ 33½ 30½ 27 23 18 12½ 6½ | |
| 12 | 7 | GM | Korneev Oleg | 2573 | RUS | Rusia | 6½ | 43½ | 34 | 33 31½ 29 25½ 21½ 17 12 6½ | |
| 13 | 23 | GM | Komljenovic Davorin | 2431 | CRO | Croacia | S55 | 6½ | 43 | 36 | 35 33 30 26½ 22½ 18 12½ 6½ |
| 14 | 17 | GM | Campora Sivori Daniel H. | 2483 | ARG | Argentina | 6½ | 42½ | 36 | 35 33 30½ 27 23 18 12½ 6½ | |
| 15 | 24 | IM | Razmyslov Alexander | 2431 | UKR | Ucrania | 6½ | 42½ | 34½ | 33½ 31½ 28½ 25½ 21½ 17 12 6½ | |
| 16 | 18 | GM | Pogorelov Ruslan | 2474 | UKR | Ucrania | 6½ | 42 | 36 | 35 33 30 26½ 22½ 17½ 12½ 6½ | |
| 17 | 15 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2531 | ESP | España | 6½ | 42 | 35 | 34 32 29 25½ 22 17½ 12½ 6½ | |
| 18 | 33 | IM | Saravanan V | 2356 | IND | India | 6½ | 42 | 33½ | 32½ 30½ 28 25½ 22 17½ 12½ 6½ | |
| 19 | 32 | IM | Lanzani Mario | 2369 | ITA | Italia | 6½ | 40½ | 33 | 32 30 28 25 21 17 12 6½ | |
| 20 | 21 | IM | Fernandez Romero Ernesto | 2458 | ESP | España | 6½ | 40 | 34 | 33 31 28½ 25½ 21½ 17 12 6½ | |
| 21 | 25 | IM | Barria Zuñiga Daniel | 2430 | CHI | Chile | 6½ | 38½ | 31 | 31 30 28 25½ 22 17½ 12½ 6½ | |
| 22 | 30 | IM | Blanco Cristobal J | 2379 | VEN | Venezuela | 6½ | 37½ | 30½ | 30 29 27½ 25 21½ 17 12 6½ | |
| 23 | 82 | IM | Durao Joaquim | 2043 | POR | Portugal | S55 | 6½ | 35½ | 30 | 29 28 26 23½ 20½ 16½ 12 6½ |
| 24 | 6 | GM | Andersson Ulf | 2575 | SWE | Suecia | S55 | 6 | 45½ | 34½ | 33½ 31½ 28½ 25 21 16½ 11½ 6 |
| 25 | 11 | GM | Lemos Damian | 2544 | ARG | Argentina | 6 | 45 | 37½ | 36½ 34½ 31½ 27½ 23 18 12 6 | |
| 26 | 26 | IM | Teran Alvarez Ismael | 2425 | ESP | España | 6 | 44 | 34½ | 33½ 31½ 28½ 25 21 16½ 11½ 6 | |
| 27 | 28 | IM | Ivanov Jordan | 2409 | BUL | Bulgaria | 6 | 43½ | 33½ | 32½ 30½ 27½ 24½ 20½ 16 11 6 | |
| 28 | 16 | GM | Lalic Bogdan | 2494 | CRO | Croacia | 6 | 42 | 34½ | 33½ 32 29½ 26½ 22½ 17½ 12 6 | |
| 29 | 35 | FM | Diogo Vasco | 2303 | POR | Portugal | 6 | 42 | 33½ | 32½ 30½ 28½ 25½ 21½ 16½ 11½ 6 | |
| 30 | 13 | GM | Franco Ocampos Zenon | 2535 | PAR | Paraguay | 6 | 41 | 33 | 32 30 27½ 24 20 16 11 6 | |
| 31 | 51 | Codenotti Marco | 2169 | ITA | Italia | U14 | 6 | 39½ | 30½ | 29½ 28½ 26½ 23½ 20½ 16½ 11½ 6 | |
| 32 | 36 | WGM | Hamdouchi Adina-Maria | 2295 | ROU | Rumania | 6 | 39½ | 30½ | 29½ 28 25½ 23 20 16 11 6 | |
| 33 | 29 | IM | Cabrera Trujillo Jorge Juan | 2384 | ESP | España | 6 | 39½ | 30½ | 29½ 27½ 25½ 23 19½ 15½ 11 6 | |
| 34 | 46 | Medina Carrasco Santiago | 2186 | ESP | Oromana | 6 | 39 | 32 | 31 29 27 24 20 16 11 6 | ||
| 35 | 54 | Barrios Muñoz Rafael Carlos | 2152 | ESP | Cordoba | 6 | 39 | 30 | 29 27 25 22 19 15 11 6 | ||
| 36 | 151 | Romero Lopez Cristina | 1819 | ESP | Oromana | U18 | 6 | 39 | 29 | 28 26 24 21½ 18½ 15 11 6 | |
| 37 | 42 | Sgnaolin Davide | 2220 | ITA | Italia | 6 | 38½ | 32 | 31 29 27 24 20 16 11 6 | ||
| 38 | 39 | Muñoz Martin Pablo | 2255 | ESP | Los Palacios | 6 | 38½ | 31½ | 30½ 29 26½ 24 20½ 16 11½ 6 | ||
| 39 | 65 | Peña Dieguez Manuel | 2095 | ESP | Coria | 6 | 38½ | 30½ | 29½ 28 26 23½ 20 16 11½ 6 | ||
| 40 | 61 | Steinhauser Thomas | 2128 | GER | Alemania | 6 | 38½ | 28½ | 27½ 26½ 25 23 20 16 11 6 | ||
| 41 | 40 | Carretero Ortiz Francisco | 2243 | ESP | Oromana | 6 | 37½ | 31½ | 30½ 28½ 26½ 23½ 20 16 11 6 | ||
| 42 | 56 | Torres Ventosa Pedro Eugenio | 2148 | ESP | Alekhine | 6 | 37½ | 31 | 30 28 26 23½ 20 16 11½ 6 | ||
| 43 | 41 | Diaz Castro Sergio | 2231 | ESP | Dos Hermanas | 6 | 37½ | 30½ | 29½ 27½ 25½ 23 19½ 15½ 11 6 | ||
| 44 | 37 | FM | Scharrer Patrick | 2289 | ITA | CAS | 6 | 37 | 30 | 29 27 25 22 19 15 11 6 | |
| 45 | 59 | Morales Araujo Francisco Javie | 2138 | ESP | CAS | 6 | 36 | 30 | 29 27 25 22 19 15 11 6 | ||
| 46 | 60 | Barrios Muñoz Antonio Oscar | 2131 | ESP | Cordoba | 6 | 36 | 28 | 27 26 24 21½ 19 15½ 11 6 | ||
| 47 | 45 | Urbina Perez Juan Antonio | 2197 | ESP | Cadiz | 5½ | 41 | 32 | 31 29 26½ 23½ 19½ 15½ 11 5½ | ||
| 48 | 48 | Estrada Martinez Cesar | 2182 | ESP | Madrid | S55 | 5½ | 41 | 30 | 29 27 24½ 21½ 18½ 14½ 10 5½ | |
| 49 | 52 | Melero Fidalgo Juan De Dios | 2162 | ESP | Mercantil | 5½ | 40½ | 31 | 30 28 26 23 20 16 11 5½ | ||
| 50 | 72 | Guerreiro Ricardo Nuno | 2076 | POR | Portugal | 5½ | 39½ | 29½ | 28½ 27½ 25½ 22½ 18½ 14½ 10 5½ | ||
| 51 | 50 | Perez Garcia Roberto | 2172 | ESP | Alekhine | 5½ | 38½ | 30 | 29 27 25 22½ 19 15½ 11 5½ | ||
| 52 | 55 | Weber Francois | 2149 | ESP | Almeria | S55 | 5½ | 38 | 30½ | 29½ 27½ 25½ 23 19½ 15½ 11 5½ | |
| 53 | 47 | Rioboo De Larriva Alvaro | 2186 | ESP | Cordoba | U18 | 5½ | 38 | 29½ | 29 27½ 25 22½ 19 15½ 11 5½ | |
| 54 | 53 | Ferrer Garcia Isaac | 2161 | ESP | CAS | 5½ | 38 | 29½ | 28½ 26½ 24 21 18 14½ 10 5½ | ||
| 55 | 43 | Fernandez Troncoso Francisco Man | 2213 | ESP | Los Palacios | 5½ | 37 | 30 | 29 27 25 22 19 15½ 11 5½ | ||
| 56 | 38 | Fernandez-Martos Machado Eduar | 2263 | ESP | Cordoba | 5½ | 37 | 29½ | 28½ 27 25 22½ 19 14½ 10 5½ | ||
| 57 | 64 | Morales Barrera Raul | 2108 | ESP | Sevilla | 5½ | 37 | 27½ | 26½ 25½ 24 21½ 18 14½ 10 5½ | ||
| 58 | 63 | WFM | Coimbra Margarida | 2109 | POR | Portugal | 5 | 42 | 29½ | 28½ 27½ 25½ 22½ 18½ 14 9½ 5 | |
| 59 | 27 | FM | Barrero Garcia Carlos | 2421 | ESP | España | 5 | 41½ | 31 | 30 28 25 22 18 14 9½ 5 | |
| 60 | 84 | Guidi Maurizio | 2042 | ITA | Italia | 5 | 39½ | 26½ | 25½ 24½ 22½ 20 17½ 14 9½ 5 | ||
| 61 | 44 | FM | Van Hoolandt Patrick | 2207 | MNC | Monaco | 5 | 39 | 28 | 27 25 22½ 20 16½ 13 9½ 5 | |
| 62 | 68 | Montero Campuzano Rafael | 2089 | ESP | Claret | 5 | 38½ | 28½ | 27½ 26½ 24½ 21½ 18 14½ 10 5 | ||
| 63 | 71 | Perera Casiñas Antonio | 2076 | ESP | Ayamonte | 5 | 38½ | 28 | 27 26 24 21 18 14 10 5 | ||
| 64 | 91 | Christiansmeier Sven | 2032 | GER | Alemania | 5 | 38 | 26 | 25 23½ 22 19½ 16½ 13½ 9½ 5 | ||
| 65 | 79 | Aranaz Murillo Amalia | 2057 | ESP | Alekhine | U18 | 5 | 37½ | 27 | 26 24½ 23 21 18 14 10 5 | |
| 66 | 88 | Gaitan Ramirez Alfonso | 2038 | ESP | CAS | 5 | 37½ | 25 | 24 23 21 19 16 13 9½ 5 | ||
| 67 | 78 | Fernandez Ruiz Manuel Alejandr | 2062 | ESP | Sevilla Este | 5 | 37 | 26 | 25 24 22½ 20½ 17½ 14 10 5 | ||
| 68 | 87 | Kwossek Georg | 2039 | GER | Alemania | S55 | 5 | 37 | 26 | 25 24 22 20 17 14 10 5 | |
| 69 | 109 | Fernandez Quintero Jose Antoni | 1934 | ESP | CAS | 5 | 37 | 26 | 25 24 22 19 16 13 9 5 | ||
| 70 | 107 | Sorgi Paolo | 1943 | ITA | Italia | 5 | 37 | 25½ | 24½ 23 21½ 19 16½ 13 9 5 | ||
| 71 | 119 | Suriol Peinado Alberto | 1914 | ESP | Cordoba | 5 | 37 | 25 | 25 24 23 21 18 14 10 5 | ||
| 72 | 118 | Reina Aguilar Marcelo | 1919 | ESP | Pino Montano | 5 | 37 | 24½ | 24½ 24 22½ 20½ 17½ 14 10 5 | ||
| 73 | 89 | Neubauer Kai | 2037 | ITA | Italia | 5 | 36½ | 25½ | 24½ 23 21 19 16 13 9 5 | ||
| 74 | 92 | Fernandez Rodriguez Jose Anton | 2030 | ESP | Brenes | 5 | 36½ | 25 | 24 23 21 19 16 12½ 9 5 | ||
| 75 | 70 | Justiniano Marquez Marco Ant | 2077 | ESP | Mercantil | 5 | 36 | 27 | 26 25 23 20½ 17½ 14 10 5 | ||
| 76 | 81 | Ortega Valle Jose Ramon | 2054 | ESP | Dos Hermanas | 5 | 35½ | 27½ | 26½ 25½ 23½ 21 17½ 14 10 5 | ||
| 77 | 77 | Perera Borrego Mariela | 2065 | ESP | Ayamonte | U18 | 5 | 35½ | 27 | 26 25 23 20 17 13 9 5 | |
| 78 | 108 | Cruz Marquez Francisco Cesar | 1938 | ESP | Cordoba | 5 | 35½ | 26 | 25 24 22 19½ 17 14 10 5 | ||
| 79 | 49 | Torres Maesso Pedro | 2174 | ESP | Alekhine | 5 | 34½ | 26½ | 25½ 23½ 21½ 19½ 16½ 13 9 5 | ||
| 80 | 62 | Ponce Lopez Miguel | 2121 | ESP | Once | 5 | 34½ | 25 | 24 23 22 20 17 13 9 5 |
Link para a página oficial deste evento.
.
Aberto de Sevilha 2009: Classificação ronda 7
Friday, January 15th, 2010| Equipa técnica do torneio | Ulf Andersson |
XXXV Abierto Internacional "Ciudad de Sevilla"
Classificação completa após 7 rondas...
| Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Typ | Pts | BH. | Fide | Fide | |
| 1 | 9 | GM | Vazquez Igarza Renier | 2560 | ESP | España | 6 | 25½ | 26½ | 25½ 23½ 20½ 16½ 11½ 6 | |
| 2 | 1 | GM | Hamdouchi Hicham | 2601 | FRA | Francia | 6 | 25½ | 24 | 23 21 18½ 15 11 6 | |
| 3 | 11 | GM | Lemos Damian | 2544 | ARG | Argentina | 6 | 25 | 25½ | 24½ 22½ 19½ 15½ 11 6 | |
| 4 | 8 | GM | Hickl Joerg | 2572 | GER | Alemania | 5½ | 28 | 24½ | 23½ 21½ 18½ 15 10½ 5½ | |
| 5 | 4 | GM | Burmakin Vladimir | 2590 | RUS | Rusia | 5½ | 26½ | 24½ | 23½ 21½ 18½ 15 10½ 5½ | |
| 6 | 10 | GM | Matamoros Franco Carlos S | 2545 | ECU | Ecuador | 5½ | 25½ | 24 | 23 21 18 14½ 10½ 5½ | |
| 7 | 23 | GM | Komljenovic Davorin | 2431 | CRO | Croacia | S60 | 5½ | 25½ | 23½ | 22½ 20½ 17½ 14 10 5½ |
| 8 | 2 | GM | Mirzoev Azer | 2594 | AZE | Azerbaian | 5½ | 25 | 23½ | 22½ 20½ 17½ 14 10 5½ | |
| 9 | 12 | GM | Bhat Vinay S | 2540 | USA | USA | 5½ | 25 | 23 | 22 20 17½ 14 10 5½ | |
| 10 | 17 | GM | Campora Sivori Daniel H. | 2483 | ARG | Argentina | 5½ | 24 | 23½ | 22½ 20½ 18 14½ 10½ 5½ | |
| 11 | 16 | GM | Lalic Bogdan | 2494 | CRO | Croacia | 5½ | 24 | 22½ | 21½ 20 17½ 14½ 10½ 5½ | |
| 12 | 22 | IM | Berbatov Kiprian | 2455 | BUL | Bulgaria | U14 | 5½ | 23½ | 23 | 22 20 17 13½ 10 5½ |
| 13 | 20 | IM | Starostits Ilmars | 2471 | LAT | Letonia | 5 | 27 | 24 | 23 21 18 14 9½ 5 | |
| 14 | 14 | GM | Rizouk Aimen | 2532 | ALG | Argelia | 5 | 26½ | 24 | 23 21 18 14 10 5 | |
| 15 | 18 | GM | Pogorelov Ruslan | 2474 | UKR | Ucrania | 5 | 25½ | 23½ | 22½ 20½ 17½ 14 10 5 | |
| 16 | 6 | GM | Andersson Ulf | 2575 | SWE | Suecia | 5 | 25 | 23 | 22 20 17 13½ 9½ 5 | |
| 17 | 24 | IM | Razmyslov Alexander | 2431 | UKR | Ucrania | 5 | 25 | 22½ | 21½ 19½ 16½ 13½ 9½ 5 | |
| 18 | 15 | GM | Rivas Pastor Manuel | 2531 | ESP | España | 5 | 25 | 22½ | 21½ 19½ 16½ 13 9½ 5 | |
| 19 | 7 | GM | Korneev Oleg | 2573 | RUS | Rusia | 5 | 25 | 22 | 21 19½ 17 13½ 9½ 5 | |
| 20 | 26 | IM | Teran Alvarez Ismael | 2425 | ESP | España | 5 | 24½ | 23 | 22 20 17 13½ 9½ 5 | |
| 21 | 28 | IM | Ivanov Jordan | 2409 | BUL | Bulgaria | 5 | 24½ | 22½ | 21½ 19½ 16½ 13½ 9½ 5 | |
| 22 | 5 | GM | Spraggett Kevin | 2586 | CAN | Canada | 5 | 24½ | 22 | 21 19 16 13 9½ 5 | |
| 23 | 33 | IM | Saravanan V | 2356 | IND | India | 5 | 24 | 21 | 20 18 15½ 13 9½ 5 | |
| 24 | 35 | FM | Diogo Vasco | 2303 | POR | Portugal | 5 | 23½ | 22 | 21 19 17 14 10 5 | |
| 25 | 21 | IM | Fernandez Romero Ernesto | 2458 | ESP | España | 5 | 23½ | 22 | 21 19 16½ 13½ 9½ 5 | |
| 26 | 13 | GM | Franco Ocampos Zenon | 2535 | PAR | Paraguay | 5 | 23½ | 22 | 21 19 16½ 13 9 5 | |
| 27 | 32 | IM | Lanzani Mario | 2369 | ITA | Italia | 5 | 22½ | 21 | 20 18 16 13 9 5 | |
| 42 | Sgnaolin Davide | 2220 | ITA | Italia | 5 | 22½ | 21 | 20 18 16 13 9 5 | |||
| 46 | Medina Carrasco Santiago | 2186 | ESP | Oromana | 5 | 22½ | 21 | 20 18 16 13 9 5 | |||
| 30 | 52 | Melero Fidalgo Juan De Dios | 2162 | ESP | Mercantil | 5 | 22½ | 20 | 19 17 15 12 9 5 | ||
| 31 | 36 | WGM | Hamdouchi Adina-Maria | 2295 | ROU | Rumania | 5 | 21½ | 19½ | 18½ 17 14½ 12 9 5 | |
| 32 | 25 | IM | Barria Zuñiga Daniel | 2430 | CHI | Chile | 5 | 21½ | 18½ | 18½ 17½ 15½ 13 9½ 5 | |
| 33 | 40 | Carretero Ortiz Francisco | 2243 | ESP | Oromana | 5 | 21 | 20½ | 19½ 17½ 15½ 12½ 9 5 | ||
| 34 | 51 | Codenotti Marco | 2169 | ITA | Italia | U14 | 5 | 20½ | 19 | 18 17 15 12 9 5 | |
| 35 | 30 | IM | Blanco Cristobal J | 2379 | VEN | Venezuela | 5 | 20½ | 18½ | 18 17 15½ 13 9½ 5 | |
| 36 | 61 | Steinhauser Thomas | 2128 | GER | Alemania | 5 | 20 | 17½ | 16½ 15½ 14 12 9 5 | ||
| 37 | 48 | Estrada Martinez Cesar | 2182 | ESP | Madrid | S60 | 4½ | 24½ | 20 | 19 17 14½ 11½ 8½ 4½ | |
| 38 | 27 | FM | Barrero Garcia Carlos | 2421 | ESP | España | 4½ | 24 | 21½ | 20½ 18½ 15½ 12½ 8½ 4½ | |
| 39 | 45 | Urbina Perez Juan Antonio | 2197 | ESP | Cadiz | 4½ | 23½ | 21 | 20 18 15½ 12½ 8½ 4½ | ||
| 40 | 63 | WFM | Coimbra Margarida | 2109 | POR | Portugal | 4½ | 23½ | 20 | 19 18 16 13 9 4½ | |
| 41 | 29 | IM | Cabrera Trujillo Jorge Juan | 2384 | ESP | España | 4½ | 23½ | 19½ | 18½ 16½ 14½ 12 8½ 4½ | |
| 42 | 39 | Muñoz Martin Pablo | 2255 | ESP | Los Palacios | 4½ | 23 | 20 | 19 17½ 15 12½ 9 4½ | ||
| 43 | 72 | Guerreiro Ricardo Nuno | 2076 | POR | Portugal | 4½ | 23 | 19½ | 18½ 17½ 15½ 12½ 8½ 4½ | ||
| 44 | 38 | Fernandez-Martos Machado Eduar | 2263 | ESP | Cordoba | 4½ | 22 | 19½ | 18½ 17 15 12½ 9 4½ | ||
| 45 | 41 | Diaz Castro Sergio | 2231 | ESP | Dos Hermanas | 4½ | 22 | 19½ | 18½ 16½ 14½ 12 8½ 4½ | ||
| 46 | 50 | Perez Garcia Roberto | 2172 | ESP | Alekhine | 4½ | 22 | 19 | 18 16 14 11½ 8 4½ | ||
| 47 | 84 | Guidi Maurizio | 2042 | ITA | Italia | 4½ | 22 | 17 | 16 15 13 10½ 8 4½ | ||
| 48 | 55 | Weber Francois | 2149 | ESP | Almeria | 4½ | 21½ | 19½ | 18½ 16½ 14½ 12 8½ 4½ | ||
| 49 | 43 | Fernandez Troncoso Francisco Man | 2213 | ESP | Los Palacios | 4½ | 21½ | 19 | 18 16 14 11 8 4½ | ||
| 50 | 56 | Torres Ventosa Pedro Eugenio | 2148 | ESP | Alekhine | 4½ | 21 | 19½ | 18½ 16½ 14½ 12 8½ 4½ | ||
| 51 | 53 | Ferrer Garcia Isaac | 2161 | ESP | CAS | 4½ | 21 | 19½ | 18½ 16½ 14 11 8 4½ | ||
| 52 | 68 | Montero Campuzano Rafael | 2089 | ESP | Claret | 4½ | 21 | 18½ | 17½ 16½ 14½ 11½ 8 4½ | ||
| 53 | 64 | Morales Barrera Raul | 2108 | ESP | Sevilla | 4½ | 21 | 17½ | 16½ 15½ 14 11½ 8 4½ | ||
| 54 | 65 | Peña Dieguez Manuel | 2095 | ESP | Coria | 4½ | 20½ | 19 | 18 16½ 14½ 12 8½ 4½ | ||
| 55 | 47 | Rioboo De Larriva Alvaro | 2186 | ESP | Cordoba | U16 | 4½ | 20½ | 18½ | 18 16½ 14 11½ 8 4½ | |
| 56 | 82 | IM | Durao Joaquim | 2043 | POR | Portugal | S60 | 4½ | 20 | 18 | 17 16 14 11½ 8½ 4½ |
| 57 | 60 | Barrios Muñoz Antonio Oscar | 2131 | ESP | Cordoba | 4½ | 20 | 17 | 16 15 13 10½ 8 4½ | ||
| 58 | 76 | Quesada Aguilera Antonio | 2065 | ESP | Dos Hermanas | 4½ | 19½ | 17½ | 16½ 15½ 13½ 11 8 4½ | ||
| 59 | 106 | Aguilar Bustillo Juan | 1952 | ESP | Gines | S60 | 4½ | 18 | 17 | 16 15 13 11 8 4½ | |
