Segue o prospecto do regulamento do Torneio Aberto de Xadrez da Festa da Ascensão de Bemposta de 2012 a decorrer no dia 19.05.2012 !
Posts Tagged ‘Torneio’
Torneio Aberto de Xadrez da Festa da Ascensão de Bemposta de 2012
Wednesday, May 16th, 2012Segue o prospecto do regulamento do Torneio Aberto de Xadrez da Festa da Ascensão de Bemposta de 2012 a decorrer no dia 19.05.2012 !
Circuito Temático CC Torres Novas: Abertura Orangotango
Tuesday, May 15th, 2012Não esquecer que dia 26 de Maio há outro ! Será a vez da Escandinava.
Classificação final c/ crosstable, após as 6 sessões:
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | TB2 |
| 1 | Costa Paulo Jorge Lopes Da | 2000 | POR | 9w1 | 8b1 | 5w1 | 7b1 | 2w½ | 3b1 | 5.5 | 0.0 | 18.0 |
| 2 | Alho Diogo Henriques | 2275 | POR | 3b1 | 7w0 | 11b1 | 8w1 | 1b½ | 6w1 | 4.5 | 0.0 | 19.0 |
| 3 | Dias Jose De Oliveira Gaspar | 1677 | POR | 2w0 | 10b1 | 13w1 | 4b1 | 7w1 | 1w0 | 4.0 | 1.0 | 20.0 |
| 4 | Reis Antonio Jorge G Marques | 1878 | POR | 6b1 | 15w1 | 7b0 | 3w0 | 10b1 | 8w1 | 4.0 | 0.0 | 16.5 |
| 5 | Ribeiro Hugo Eduardo Santos | 1855 | POR | 10w1 | 12b1 | 1b0 | 6w½ | 8b0 | 7w1 | 3.5 | 0.5 | 18.0 |
| 6 | Lopes Jose E Santos Tomas | 1520 | POR | 4w0 | 14w1 | 15b1 | 5b½ | 9w1 | 2b0 | 3.5 | 0.5 | 17.0 |
| 7 | Bastos Jorge Manuel De Carval | 1837 | POR | 11b1 | 2b1 | 4w1 | 1w0 | 3b0 | 5b0 | 3.0 | 0.0 | 21.5 |
| 8 | Carvalho Joao A Henriques | 1799 | POR | 13b1 | 1w0 | 12b1 | 2b0 | 5w1 | 4b0 | 3.0 | 0.0 | 20.5 |
| 9 | Correia Rui Almeida | 1626 | POR | 1b0 | 11w0 | 14b1 | 12w1 | 6b0 | 13w1 | 3.0 | 0.0 | 17.0 |
| 10 | Couto Jorge | 1500 | POR | 5b0 | 3w0 | -1 | 13b1 | 4w0 | 14b1 | 3.0 | 0.0 | 16.5 |
| 11 | Fonseca Jorge Manuel Barbosa | 1500 | POR | 7w0 | 9b1 | 2w0 | 15b1 | 14w0 | -1 | 3.0 | 0.0 | 15.5 |
| 12 | Alves Antonio F L De Azevedo | 1493 | POR | 14b1 | 5w0 | 8w0 | 9b0 | -1 | 15w1 | 3.0 | 0.0 | 14.5 |
| 13 | Barreto Jose Antonio | 1469 | POR | 8w0 | -1 | 3b0 | 10w0 | 15w1 | 9b0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 |
| 14 | Silva Rui Miguel Frazão Da | 1834 | POR | 12w0 | 6b0 | 9w0 | -1 | 11b1 | 10w0 | 2.0 | 0.0 | 15.5 |
| 15 | Carmo Vasco Nunes Do | 1087 | POR | -1 | 4b0 | 6w0 | 11w0 | 13b0 | 12b0 | 1.0 | 0.0 | 16.5 |
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Casa do Xadrez de Alpiarça 2012-04-09 09:27:00
Monday, April 9th, 2012
O mestre nacional Diogo Alho, como esperado, ocupuo o lugar máximo do pódio, seguido de Manuel Curado (GX Alekhine) e do mestre nacional Victor Morais (Clube EDP).
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | NM | Alho Diogo Henriques | 2253 | POR | 10b1 | 2w0 | 12b1 | 5w1 | 4b1 | 3w1 | 7b1 | 6.0 | 0.0 | 26.5 | 30.0 |
| 2 | Curado Manuel Joao Ferro | 1923 | POR | 15w1 | 1b1 | 4w1 | 13b1 | 3w0 | 5b½ | 6w1 | 5.5 | 0.0 | 26.5 | 29.0 | |
| 3 | NM | Morais Vitor Mestre | 2044 | POR | 6w½ | 20b+ | 8b½ | 7w1 | 2b1 | 1b0 | 5w+ | 5.0 | 0.0 | 27.5 | 27.5 |
| 4 | Catarino Marcio Lopes | 1892 | POR | 9b1 | 8w1 | 2b0 | 6w1 | 1w0 | 10b½ | 11w1 | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 30.5 | |
| 5 | Santos Joao Artur Almeida Dos | 1988 | POR | 16b1 | 11w+ | 13w½ | 1b0 | 11w1 | 2w½ | 3b- | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 29.0 | |
| 6 | Lopes Jose Manuel Cidreiro | 1753 | POR | 3b½ | 10w½ | 14b+ | 4b0 | 15w1 | 13b+ | 2b0 | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | |
| 7 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1821 | POR | -0 | 19b1 | 15w1 | 3b0 | 18w1 | 14b+ | 1w0 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | |
| 8 | Aguiar Carlos Alberto Branco | 1899 | POR | 22w+ | 4b0 | 3w½ | 11b½ | 14w0 | 15b1 | 10w+ | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | |
| 9 | Mouquinho Jose F Borralho | 1544 | POR | 4w0 | 21b1 | 11w0 | 18b0 | -1 | 17w+ | 13b+ | 4.0 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | |
| 10 | Azevedo Manuel Roque | 1753 | POR | 1w0 | 6b½ | 18w1 | 16b1 | 13w½ | 4w½ | 8b- | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | |
| 11 | Carvalho Joao A Henriques | 1790 | POR | 17w1 | 5b- | 9b1 | 8w½ | 5b0 | 18w1 | 4b0 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | |
| 12 | Pascoal Jose Sargento | 1623 | POR | 13w0 | 17b1 | 1w0 | 14b0 | 16w½ | 19b1 | 18b1 | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 20.0 | |
| 13 | Skalnes Erik | 1907 | USA | 12b1 | 14w1 | 5b½ | 2w0 | 10b½ | 6w- | 9w- | 3.0 | 1.0 | 24.5 | 27.5 | |
| 14 | Belo Miguel Angelo Petinga | 1500 | POR | 20b+ | 13b0 | 6w- | 12w1 | 8b1 | 7w- | -0 | 3.0 | 0.0 | 22.0 | 22.0 | |
| 15 | Vieira Victor Mendes | 1587 | POR | 2b0 | 16w1 | 7b0 | 17w½ | 6b0 | 8w0 | 19b1 | 2.5 | 1.0 | 22.0 | 23.5 | |
| 16 | Rodrigues Luis Eugenio Pompeu | 1686 | POR | 5w0 | 15b0 | 19w1 | 10w0 | 12b½ | -0 | 17b1 | 2.5 | 0.0 | 19.0 | 20.5 | |
| 17 | Santos Norberto Fernandes Dos | 1363 | POR | 11b0 | 12w0 | -1 | 15b½ | 19w½ | 9b- | 16w0 | 2.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | |
| 18 | Balona Ricardo Antonio | 1480 | POR | 21w- | 22w1 | 10b0 | 9w1 | 7b0 | 11b0 | 12w0 | 2.0 | 0.0 | 18.5 | 18.5 | |
| 19 | Simões Fernando António De Ol | 1500 | POR | -0 | 7w0 | 16b0 | -1 | 17b½ | 12w0 | 15w0 | 1.5 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | |
| 20 | Stojanovic Aleksandar | 1867 | POR | 14w- | 3w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 25.5 | |
| 21 | Gasalho Mário Da Conceição Ne | 1845 | POR | 18b- | 9w0 | 22b- | 22b- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | |
| 22 | Pereira Aurelio Da Conceicao | 1661 | POR | 8b- | 18b0 | 21w- | 21w- | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 16.5 |
Todos os detalhes no Chess Results.
3º Open Vila Nova de Foz Côa
Monday, March 5th, 2012
3º Open Internacional de Xadrez
“Festa da Amendoeira em Flor e dos Patrimónios Mundiais”
Realizado ontem e que contou com perto de 100 inscritos ! Muito bom.
Aqui fica a classificação final completa após as 8 rondas previstas.
| Rk. | Name | Typ | sex | Gr | FED | Rtg | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | GM | Paunovic Dragan | SRB | 2520 | 2520 | Individual 5 | 7.0 | 0.0 | 39.5 | 44.0 | ||||
| 2 | FM | Alvarez Fernandez Enrique | ESP | 2441 | 2354 | Clube Tap | 7.0 | 0.0 | 38.0 | 42.0 | ||||
| 3 | Catarro Jose Joao Dias | U18 | POR | 1746 | 1655 | Ax Pedro Hispano | 6.5 | 0.0 | 36.0 | 38.0 | ||||
| 4 | GM | Hoffman Alejandro Sergio | ARG | 2445 | 0 | Academia Xadrez Gaia | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 46.5 | ||||
| 5 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2441 | 2559 | Acr Vale Cambra/Oscacer | 6.0 | 0.0 | 40.5 | 43.0 | ||||
| 6 | Vicente Joao Vasco Reis | U16 | POR | 1913 | 1994 | Ax Pedro Hispano | 6.0 | 0.0 | 39.5 | 43.5 | ||||
| 7 | Martins David Pires Tavares | U16 | POR | 1795 | 2086 | Clube Amador Mirandela | 6.0 | 0.0 | 39.5 | 43.0 | ||||
| 8 | Mateus Francisco Jardim Silva | U18 | POR | 1892 | 2085 | Profigaia Chess Clube | 6.0 | 0.0 | 37.0 | 41.0 | ||||
| 9 | Cross Dominic Robin | POR | 1905 | 1992 | Aa De Coimbra | 6.0 | 0.0 | 36.5 | 39.5 | |||||
| 10 | Iglesias Leon Francisco J | ESP | 2349 | 2268 | Gd Dias Ferreira | 6.0 | 0.0 | 34.5 | 38.5 | |||||
| 11 | Silva Lucas Borges Da | POR | 1791 | 1928 | Gd Dias Ferreira | 6.0 | 0.0 | 32.0 | 35.0 | |||||
| 12 | Margarido Jose Miguel Teixeir | U18 | POR | 1688 | 1852 | Profigaia Chess Clube | 5.5 | 0.0 | 39.0 | 42.0 | ||||
| 13 | Bolhari Orphe Iraj | IRI | 2023 | 2121 | Gdr Amigos Urgeses | 5.5 | 0.0 | 38.0 | 41.0 | |||||
| 14 | Sousa Emanuel Luis Alves Card | POR | 1849 | 1901 | Gd Dias Ferreira | 5.5 | 0.0 | 36.0 | 39.5 | |||||
| 15 | NM | Pinho Paulo Miguel L Gomes | POR | 2024 | 2143 | Gdr Amigos Urgeses | 5.5 | 0.0 | 35.0 | 37.5 | ||||
| 16 | Andrade Nuno Filipe Lages Pin | POR | 1624 | 1736 | Gd Dias Ferreira | 5.5 | 0.0 | 34.5 | 36.0 | |||||
| 17 | Liborio Ana Catarina Cavadinh | w | POR | 1645 | 1676 | Clube Amador Mirandela | 5.5 | 0.0 | 33.0 | 35.5 | ||||
| 18 | Figueiredo Bruno Antonio | POR | 1841 | 1943 | Profigaia Chess Clube | 5.0 | 0.0 | 38.0 | 40.5 | |||||
| 19 | Martins Guilherme Pires Tavar | U14 | POR | 1598 | 1698 | Clube Amador Mirandela | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 40.5 | ||||
| 20 | Encarnacao Rui A Cardoso | POR | 2085 | 1978 | Individual 2 | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 40.0 | |||||
| 21 | Ferreira Ana Margarida G | w | POR | 1673 | 1830 | Acr Vale Cambra/Oscacer | 5.0 | 0.0 | 36.5 | 40.0 | ||||
| 22 | Branco Joana Catarina Costa | U16 | w | POR | 1413 | 1334 | Ax Pedro Hispano | 5.0 | 0.0 | 34.5 | 36.5 | |||
| 23 | Sa Claudio Simao Carvalho Far | U18 | POR | 1584 | 1672 | Aej S. João Da Madeira | 5.0 | 0.0 | 34.0 | 37.0 | ||||
| 24 | Ferreira Miguel Fernandes S | U20 | POR | 1654 | 1941 | Profigaia Chess Clube | 5.0 | 0.0 | 33.0 | 36.0 | ||||
| 25 | Vaz Vitor Diogo | U18 | POR | 1514 | 1621 | O Bila - Cx Vila Real | 5.0 | 0.0 | 33.0 | 35.0 | ||||
| 26 | Goncalves Joao Pedro Mendes | U16 | POR | 1500 | 1519 | Ax Pedro Hispano | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 33.0 | ||||
| 27 | Esteves Joao Carlos Goncalves | U20 | POR | 1414 | 0 | Clube Ténis Mesa Chaves | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 32.5 | ||||
| 28 | Matos Goncalo Abreu Da Silva | U14 | POR | 1235 | 0 | Academia Xadrez Gaia | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | ||||
| 29 | Margarido Ricardo Emanuel T | POR | 1791 | 1931 | Gd Dias Ferreira | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 41.5 | |||||
| 30 | Mehmedov Samir Aptulyazis | U16 | VNFC | BUL | 1250 | 0 | CX Escolas de VN Foz Côa | 4.5 | 0.0 | 32.0 | 35.0 | |||
| 31 | Mendes Joao Miguel Rainho | U14 | POR | 1444 | 0 | Ax Pedro Hispano | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 35.0 | ||||
| 32 | Rocha Paulo Alexandre Oliveir | POR | 1556 | 1508 | Cx Montemor-O-Velho/Ctga | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 34.0 | |||||
| 33 | Carvalho Jose Diogo Cadete De | U14 | POR | 1262 | 0 | Ax Pedro Hispano | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 34.0 | ||||
| 34 | Martins Antonio M G Costa | U10 | POR | 1330 | 0 | Clube Dos Galitos | 4.5 | 0.0 | 31.5 | 33.5 | ||||
| 35 | Bonito Pedro Miguel Pimentel | U18 | POR | 1372 | 0 | Ax Pedro Hispano | 4.5 | 0.0 | 29.5 | 31.0 | ||||
| 36 | Lopes Bruno Ricardo De Sousa | U16 | POR | 1243 | 0 | Colégio De Gaia | 4.5 | 0.0 | 29.0 | 31.5 | ||||
| 37 | Marinho Antonio Pedro Vieira | U18 | POR | 1393 | 1432 | Academia Xadrez Gaia | 4.5 | 0.0 | 29.0 | 31.0 | ||||
| 38 | Duarte Filipe Lapa | U14 | POR | 1186 | 0 | Colégio De Gaia | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 25.5 | ||||
| 39 | Martins Samuel José Moreira | U14 | POR | 1200 | 0 | CX Escola Latino Coelho | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 24.5 | ||||
| 40 | Costa Gabriela Bento | U14 | w | POR | 1214 | 0 | Ax Pedro Hispano | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 37.0 | |||
| 41 | Alago Luis Miguel | VNFC | POR | 1500 | 0 | CX Escolas de VN Foz Côa | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 37.0 | ||||
| 42 | Veiga Jose Francisco Reis Ped | U10 | POR | 1366 | 1527 | Academia Xadrez Gaia | 4.0 | 0.0 | 33.5 | 34.0 | ||||
| 43 | Freitas Ruben Manuel Ferreira | U20 | POR | 1350 | 1406 | Academia Xadrez Gaia | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 34.0 | ||||
| 44 | Goncalves Nuno Filipe Pocinho | U14 | POR | 1389 | 0 | Ax Pedro Hispano | 4.0 | 0.0 | 32.0 | 35.0 | ||||
| 45 | Martins Tomas Pires Tavares | U12 | POR | 1320 | 1412 | Clube Amador Mirandela | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 34.0 | ||||
| 46 | Moreira Miguel Ângelo Borges | POR | 1341 | 0 | Clube Amador Mirandela | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 33.0 | |||||
| 47 | Pinto Tiago Jose Gomes | U18 | POR | 1336 | 0 | Academia Xadrez Gaia | 4.0 | 0.0 | 30.5 | 33.5 | ||||
| 48 | Selores Gilberto | POR | 1500 | 0 | Clube Dos Galitos | 4.0 | 0.0 | 30.5 | 33.5 | |||||
| 49 | Sa Luis Afonso L M G Almeida | U12 | POR | 1112 | 0 | Colégio De Gaia | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 32.0 | ||||
| 50 | Monteiro Mariana Dos Santos | U14 | w | POR | 1294 | 0 | Ax Pedro Hispano | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 30.5 | |||
| 51 | Moco Andre Ferreira | U14 | POR | 1437 | 0 | Ax Pedro Hispano | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 30.5 | ||||
| 52 | Sil Vitor Manuel Cortinhas | POR | 1956 | 1765 | O Bila - Cx Vila Real | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | |||||
| 53 | Martins Manuel A Goncalves | POR | 1376 | 0 | Clube Dos Galitos | 4.0 | 0.0 | 26.0 | 26.5 | |||||
| 54 | Cardoso Goncalo Santos | U14 | POR | 1253 | 0 | Ax Pedro Hispano | 4.0 | 0.0 | 25.0 | 27.0 | ||||
| 55 | Babo Diogo Andre Pereira | U10 | POR | 1089 | 0 | Colégio De Gaia | 3.5 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | ||||
| 56 | Goncalves Tiago do Nascimento | U14 | POR | 1200 | 0 | CX Escola Latino Coelho | 3.5 | 0.0 | 27.5 | 30.0 | ||||
| 57 | Rodrigues Joao Miguel Malhao | U12 | POR | 1118 | 0 | Ax Pedro Hispano | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 29.0 | ||||
| 58 | Ribeiro André Amorim | U10 | POR | 1073 | 0 | Colégio De Gaia | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 28.5 | ||||
| 59 | Silva Pedro Filipe Carvalho | U10 | POR | 1214 | 0 | Ax Pedro Hispano | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | ||||
| 60 | Antao Filipe Maia | U10 | POR | 1179 | 0 | Cx Colégio Português | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 27.5 | ||||
| 61 | Ferreira Vasco Gutierres | U14 | POR | 1179 | 0 | Ax Pedro Hispano | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 26.0 | ||||
| 62 | Santos Ana Catarina Conde Dos | U12 | w | POR | 1130 | 0 | Ax Pedro Hispano | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | |||
| 63 | Morgado Diogo Jose Oliveira | U10 | POR | 1104 | 0 | Ax Pedro Hispano | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 24.5 | ||||
| 64 | Freitas Tiago | POR | 1500 | 0 | Clube Amador Mirandela | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | |||||
| 65 | Lopes Diogo Dias | U12 | POR | 1229 | 0 | Ax Pedro Hispano | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 34.0 | ||||
| 66 | Soares Wilson Joel Oliveira | U20 | POR | 1250 | 0 | Academia Xadrez Gaia | 3.0 | 0.0 | 30.5 | 33.5 | ||||
| 67 | Moreira Rafael Mota | U14 | POR | 1185 | 0 | Colégio De Gaia | 3.0 | 0.0 | 28.5 | 31.0 | ||||
| 68 | Marques Mario Rui Lopes | U14 | POR | 1160 | 0 | Colégio De Gaia | 3.0 | 0.0 | 28.0 | 29.5 | ||||
| 69 | Rodrigues Pedro Serpa Barata | U10 | POR | 1158 | 0 | Ax Pedro Hispano | 3.0 | 0.0 | 27.5 | 29.5 | ||||
| 70 | Ramos Diogo Jose Leitao | U14 | POR | 1169 | 0 | Ax Pedro Hispano | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | ||||
| 71 | Maia Tiago Filipe Dos Santos | U12 | POR | 1121 | 0 | Clube Ténis Mesa Chaves | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | ||||
| 72 | Silva Pedro Emanuel Duarte | U14 | POR | 1200 | 0 | CX Escola Latino Coelho | 3.0 | 0.0 | 25.5 | 26.0 | ||||
| 73 | Matos Gonçalo Filipe Silva de | U14 | VNFC | POR | 1200 | 0 | CX Escolas de VN Foz Côa | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 26.5 | |||
| 74 | Branco Ana Carolina Costa | U12 | w | POR | 1048 | 0 | Ax Pedro Hispano | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | |||
| 75 | Batateiro Nuno Miguel Assis | U16 | VNFC | POR | 1250 | 0 | CX Escolas de VN Foz Côa | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | |||
| 76 | Gaspar José | U10 | POR | 1100 | 0 | Ax Pedro Hispano | 3.0 | 0.0 | 19.5 | 21.0 | ||||
| 77 | Pereira Eloi Melvin Costa | U18 | POR | 1350 | 0 | CX Escola Latino Coelho | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 19.5 | ||||
| 78 | Rodrigues Jose F Malhao | U10 | POR | 1084 | 0 | Ax Pedro Hispano | 2.5 | 0.0 | 31.0 | 33.5 | ||||
| 79 | Ferreira Joana | U20 | w | POR | 1434 | 0 | Academia Xadrez Gaia | 2.5 | 0.0 | 29.0 | 31.0 | |||
| 80 | Antao Jose Pedro Pereira | U10 | POR | 1021 | 0 | Colégio De Gaia | 2.5 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | ||||
| 81 | Esteves Catia A Duarte | U16 | w | POR | 1270 | 0 | Ax Pedro Hispano | 2.5 | 0.0 | 27.0 | 29.0 | |||
| 82 | Garrido Bruno Alexandre Ramires | U14 | POR | 1200 | 0 | CX Escola Latino Coelho | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | ||||
| 83 | Cardoso Guilherme Monteiro | U12 | POR | 1150 | 0 | Ax Pedro Hispano | 2.5 | 0.0 | 20.0 | 20.5 | ||||
| 84 | Belchior João | U10 | POR | 1100 | 0 | Clube Amador Mirandela | 2.0 | 0.0 | 25.0 | 25.5 | ||||
| 85 | Nikolov Ivan Nikolaev | U14 | VNFC | BUL | 1200 | 0 | CX Escolas de VN Foz Côa | 2.0 | 0.0 | 24.5 | 25.0 | |||
| 86 | Babo Ines Sofia Pereira | U08 | w | POR | 1000 | 0 | Colégio De Gaia | 2.0 | 0.0 | 24.0 | 24.5 | |||
| 87 | Carvalho Luis Eduardo Moreira | U08 | POR | 1088 | 0 | Colégio De Gaia | 2.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | ||||
| 88 | Vilarinho Rui | U10 | POR | 1050 | 0 | Clube Amador Mirandela | 2.0 | 0.0 | 23.0 | 23.5 | ||||
| 89 | Encarnação Diogo Alexandre Saraiva | U08 | POR | 1050 | 0 | Individual 3 | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 21.5 | ||||
| 90 | Encarnação Tomás Alexandre Saraiva | U08 | POR | 1050 | 0 | individual 4 | 1.0 | 0.0 | 21.0 | 22.5 | ||||
| 91 | Belchior Leonor | U08 | w | POR | 1050 | 0 | Clube Amador Mirandela | 1.0 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | |||
| 92 | GM | Khamrakulov Ibraguim | ESP | 2603 | 2519 | G D Diana | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | ||||
| GM | Spraggett Kevin Barry | CAN | 2511 | 2584 | Aa De Coimbra | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 |
Annotation:
Tie Break1: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
.
3º Open Int. “Festa da Amendoeira em Flor e dos Patrimónios Mundiais”
Sunday, February 19th, 2012
3º Open Internacional de Xadrez
“Festa da Amendoeira em Flor e dos Patrimónios Mundiais”
4 de Março de 2012
Regulamento
Organização: Fozcôactiva
Apoio: Associação de Xadrez de Bragança
Colabora: Centro de Formação Agrícola – Escola Agrícola
Local: Centro Formação Agrícola de Vila Nova de Foz Côa
Rua Tenente Coronel Adão Carrapatoso, 25
5150-522 Vila Nova de Foz Côa
Dados Técnicos: Sistema suíço de 8 rondas com o ritmo de 15m, regras de semi-rápidas
da FPX e FIDE.
Direcção de prova e Arbitragem: Carlos Carneiro / Vitorino Ferreira
Casos omissos: Serão resolvidos pela direcção de prova
Inscrições / Informações: São limitadas a 120 jogadores e deverão ser efectuadas até
dia 29 de Fevereiro para o email: carlos.carneiro.2008@gmail.com
Taxas de inscrição:
Geral: € 10,00 – Veteranos e Sub20: € 7,00 – Sub14: € 5,00
Jogadores de VN Foz Côa e Titulados FIDE: Isentos
Programa:
10.30h - Recepção, confirmação e pagamento de inscrições.
11.00h – 1ª sessão
11.40h – 2ª sessão
12.20h – 3ª sessão
15.00h – 4ª sessão
15.40h – 5ª sessão
16.20h – 6ª sessão
17.00h – 7ª sessão
17.40h – 8ª sessão
18.30h – Lanche e entrega de prémios
Prémios: (obrigatória a presença do próprio na cerimónia de encerramento)
Geral:
1º € 450,00
2º € 350,00
3º € 250,00
4º € 150,00
5º € 100,00
6º € 70,00
7º € 60,00
8º € 50,00
9º € 40,00
10º € 35,00
11º € 30,00
12º € 25,00
13º € 25,00
14º € 20,00
15º € 20,00
16º € 15,00
17º € 15,00
18º € 15,00
19º € 15,00
20º € 15,00
Prémios para os 3 primeiros das seguintes classificações:
Geral, Equipas, Femininos, Veteranos, Sub20, Sub18, Sub16, Sub14, Sub12, Sub10, Sub08,
Jogadores de VN Foz Côa
Lembranças para todos os participantes.
Conheça melhor Vila Nova de Foz Côa: http://www.cm-fozcoa.pt/
Conheça os melhores trajectos para Vila Nova de Foz Côa: http://maps.google.pt/maps
.
Diogo Alho vence torneio Promotora 2012
Wednesday, February 8th, 2012Classificação final do Torneio da Promotora , após as 7 rondas
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Alho Diogo | 2245 | POR | 11w1 | 2b1 | 4w1 | 10b+ | 5b1 | 3b- | 3b1 | 6.0 | 0.0 | 29.5 | 33.5 | |
| 2 | Rocha Manuel Fernando Teixeira | 1849 | POR | 33w1 | 1w0 | 23b1 | 7b½ | 25w+ | 8w1 | 6b1 | 5.5 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 3 | Morais Vitor | 2015 | POR | 8b1 | 5w½ | 16b1 | 14w1 | 4b½ | 1w+ | 1w0 | 5.0 | 1.0 | 30.5 | 34.0 | |
| 4 | Arranja Armando | 1866 | POR | 31b1 | 15w1 | 1b0 | 13w1 | 3w½ | 5b½ | 10w+ | 5.0 | 1.0 | 28.0 | 30.0 | |
| 5 | Godinho Marques Pedro | 1827 | POR | 28w1 | 3b½ | 12w1 | 25b1 | 1w0 | 4w½ | 11b+ | 5.0 | 1.0 | 26.5 | 28.5 | |
| 6 | Amoes Francisco | 1890 | POR | 7w1 | 25b½ | 13w½ | 17b½ | 19w1 | 10b1 | 2w0 | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 27.5 | |
| 7 | Costa Joao Luis Silva Monteiro | 1591 | POR | 6b0 | 28w1 | 22b1 | 2w½ | 16b½ | 18w1 | 12b½ | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | |
| 8 | Martins Abilio Morgado | 1650 | POR | 3w0 | 33b1 | 30w½ | 9b1 | 17w1 | 2b0 | 16w1 | 4.5 | 0.0 | 24.0 | 24.0 | |
| 9 | Ferreira Rui Micael Lopes | 1678 | POR | 10b0 | 31w1 | 15b1 | 8w0 | 13b½ | 25w+ | 17w1 | 4.5 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | |
| 10 | Martins Andre Goncalo Gomes Br | 1761 | POR | 9w1 | 32w1 | 14b1 | 1w- | 12b1 | 6w0 | 4b- | 4.0 | 0.0 | 28.0 | 29.0 | |
| 11 | Stelian Turta | 1661 | POR | 1b0 | 18w½ | 20b½ | 29w1 | 30b1 | 14w1 | 5w- | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 26.0 | |
| 12 | Aguiar Carlos Alberto Branco L | 1926 | POR | 27b½ | 30w1 | 5b0 | 15w1 | 10w0 | 19b1 | 7w½ | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | |
| 13 | Azevedo Manuel Roque | 1764 | POR | 18b½ | 27w1 | 6b½ | 4b0 | 9w½ | 26w½ | 22b1 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | |
| 14 | Costa Altino | 1971 | POR | 26w1 | 17b1 | 10w0 | 3b0 | 31w1 | 11b0 | 20b1 | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 24.5 | |
| 15 | Rodrigues Luis Eugenio | 1681 | POR | 22w1 | 4b0 | 9w0 | 12b0 | 29w1 | 31b1 | 27b1 | 4.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | |
